扶危济困黟起帮项目困难人员慰问公示表
| 填报单位:黟县慈善协会 填报时间:2025年12月30日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 慰问金额(单位:元) | 备注(人员类型) |
| 1 | 黄*清 | 男 | 渔亭镇楠玛村金陵组 | 500 | 其他 |
| 2 | 余*香 | 女 | 渔亭镇下阜村周村组 | 1000 | 其他 |
| 3 | 李*保 | 男 | 美溪乡兰湖村 | 1000 | 其他 |
| 4 | 明*莉 | 女 | 美溪乡美坑村东方红组 | 1000 | 其他 |
| 5 | 桂*明 | 男 | 柯村镇宝溪村章家组 | 500 | 其他 |
| 6 | 李*田 | 男 | 柯村镇东坑村上门组 | 1000 | 特困 |
| 7 | 汤*木 | 男 | 宏潭乡宏潭村红心组 | 1000 | 其他 |
| 8 | 胡*民 | 男 | 宏潭乡宏潭村前庄组 | 1000 | 其他 |
| 9 | 程*社 | 男 | 宏村镇朱村霞川组 | 500 | 低保 |
| 10 | 朱*信 | 男 | 宏村镇际村官川 | 500 | 其他 |
| 11 | 朱*武 | 男 | 宏村镇汤蜀村 | 1000 | 其他 |
| 12 | 胡*生 | 男 | 洪星乡长春村长坑组 | 1000 | 低保边缘 |
| 13 | 王*明 | 男 | 洪星乡红光村龙岸组 | 1000 | 低保边缘 |
| 14 | 房*满 | 男 | 碧阳镇马道村桥下组 | 2000 | 其他 |
| 15 | 方*华 | 男 | 碧阳镇,无固定住所,暂时住在招待所 | 1000 | 低保 |
| 16 | 余*鹏 | 男 | 碧阳镇石亭村上余组 | 1000 | 其他 |
| 17 | 邵*英 | 女 | 碧阳镇郭门社区山水同和二期25栋三单元202 | 2000 | 其他 |
| 18 | 王*元 | 男 | 石印村前进组 | 2000 | 其他 |
| 19 | 查*丕 | 男 | 西递镇西递村二组 | 1000 | 其他 |
| 20000 | |||||
| 困难情况请注明:因病、因灾、因意外造成的生活困难,人员类型请注明:低保、特困、低保边缘或其他。 | |||||
| 监督电话:5521717 5526186 | |||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报