黟县人力资源和社会保障局行政执法人员统计表(2025年12月)
| 序号 | 人员姓名 | 执法领域 | 证件编号 | 有效结束日期 |
| 1 | 操倩 | 人力资源和社会保障 | 12160311008 | 2026-10-31 |
| 2 | 吴迎春 | 人力资源和社会保障 | 12160311001 | 2026-10-31 |
| 3 | 沈菲菲 | 人力资源和社会保障 | 12160311002 | 2026-10-31 |
| 4 | 汪晶晶 | 人力资源和社会保障 | 12160311003 | 2026-10-31 |
| 5 | 丁梦茜 | 人力资源和社会保障 | 12160311004 | 2026-10-31 |
| 6 | 黄婉莹 | 人力资源和社会保障 | 12160311006 | 2026-10-31 |
| 7 | 江震 | 人力资源和社会保障 | 12160311007 | 2026-10-31 |
| 8 | 徐静 | 人力资源和社会保障 | 12160313003 | 2029-01-20 |
| 9 | 刘哲 | 人力资源和社会保障 | 12160313004 | 2029-09-08 |
| 10 | 苏霄翔 | 人力资源和社会保障 | 12160313012 | 2029-12-03 |
| 11 | 汪国强 | 人力资源和社会保障 | 12160313013 | 2029-12-03 |
| 12 | 熊朝琴 | 人力资源和社会保障 | 12160313014 | 2029-12-03 |
| 13 | 王燕 | 人力资源和社会保障 | 12160313015 | 2029-12-03 |
| 14 | 张春玲 | 人力资源和社会保障 | 12160313016 | 2030-01-16 |
| 15 | 江彦博 | 人力资源和社会保障 | 12160313017 | 2030-01-16 |
| 16 | 潘丹 | 人力资源和社会保障 | 12160313018 | 2030-01-17 |
| 17 | 钱珊珊 | 人力资源和社会保障 | 12160313019 | 2030-01-17 |
| 18 | 朱云 | 人力资源和社会保障 | 12160313020 | 2030-02-17 |
| 19 | 吴路明 | 医疗保障 | 12160335001 | 2030-04-11 |
| 20 | 王丽红 | 医疗保障 | 12160335003 | 2030-04-11 |
| 21 | 夏萌竹 | 医疗保障 | 12160335004 | 2030-04-11 |
| 22 | 郑紫芸 | 医疗保障 | 12160335005 | 2030-07-01 |
| 23 | 吴移民 | 医疗保障 | 12160335006 | 2030-07-01 |
| 24 | 卢懿 | 医疗保障 | 12160335007 | 2030-07-01 |
| 25 | 吴倩 | 医疗保障 | 12160335008 | 2030-08-18 |
| 26 | 朱慧敏 | 人力资源和社会保障 | 12160313002 | 2027-09-23 |
| 27 | 余诗琪 | 人力资源和社会保障 | 12160313001 | 2027-09-23 |
| 28 | 唐云 | 人力资源和社会保障 | 12160313005 | 2029-09-08 |
| 29 | 王丹丹 | 人力资源和社会保障 | 12160313006 | 2029-09-08 |
| 30 | 张振宁 | 人力资源和社会保障 | 12160313007 | 2029-09-08 |
| 31 | 吴文超 | 人力资源和社会保障 | 12160313008 | 2029-09-08 |
| 32 | 汪甫桢 | 人力资源和社会保障 | 12160313009 | 2029-09-08 |
| 33 | 方永娜 | 人力资源和社会保障 | 12160313010 | 2029-09-08 |
| 34 | 刘赞 | 人力资源和社会保障 | 12160313011 | 2029-09-08 |
| 35 | 马凌川 | 人力资源和社会保障 | 12160313021 | 2030-09-18 |
| 36 | 方霞 | 人力资源和社会保障 | 12160313022 | 2030-09-18 |
| 37 | 孙惠敏 | 医疗保障 | 12160335002 | 2030-09-18 |
| 38 | 程曼云 | 人力资源和社会保障 | 12160313023 | 2030-09-18 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报