2026年1月城市特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 16 | 20432 | 10 | 12770 | 0 | 0 | 26 | 20432 | 7662 | 5108 | 33202 | |
| 2 | 宏村镇 | 6 | 7662 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 8 | 7662 | 1277 | 1277 | 10216 | |
| 3 | 西递镇 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 1277 | |
| 4 | 渔亭镇 | 2 | 2554 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 4 | 2554 | 1277 | 1277 | 5108 | |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5108 | 0 | 0 | 5108 | |
| 6 | 美溪乡 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 2554 | |
| 7 | 宏潭乡 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 | 2554 | 3000 | 0 | 5554 | |
| 8 | 洪星乡 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2554 | 0 | 0 | 2554 | |
| 合 计 | 35 | 44695 | 14 | 17878 | 1 | 3000 | 50 | 44695 | 13216 | 7662 | 65573 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报