2026年1月农村特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 209 | 207119 | 31 | 30721 | 0 | 0 | 240 | 207119 | 27748 | 2973 | 237840 | |
| 2 | 宏村镇 | 95 | 94145 | 17 | 16847 | 1 | 3000 | 113 | 94145 | 19847 | 0 | 113992 | |
| 3 | 西递镇 | 42 | 41622 | 6 | 5946 | 0 | 0 | 48 | 41622 | 5946 | 0 | 47568 | |
| 4 | 渔亭镇 | 24 | 23784 | 4 | 3964 | 0 | 0 | 28 | 23784 | 3964 | 0 | 27748 | |
| 5 | 柯村镇 | 87 | 86217 | 10 | 9910 | 0 | 0 | 97 | 86217 | 9910 | 0 | 96127 | |
| 6 | 美溪乡 | 17 | 16847 | 4 | 3964 | 0 | 0 | 21 | 16847 | 3964 | 0 | 20811 | |
| 7 | 宏潭乡 | 54 | 53514 | 5 | 4955 | 0 | 0 | 59 | 53514 | 4955 | 0 | 58469 | |
| 8 | 洪星乡 | 11 | 10901 | 8 | 7928 | 0 | 0 | 19 | 10901 | 7928 | 0 | 18829 | |
| 合 计 | 539 | 534149 | 85 | 84235 | 1 | 3000 | 625 | 534149 | 84262 | 2973 | 621384 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报