2026年1月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 525 | 683 | 335475 | 281791 | 53684 |
| 2 | 宏村镇 | 358 | 423 | 203702 | 166212 | 37490 |
| 3 | 渔亭镇 | 156 | 187 | 95561 | 79411 | 16150 |
| 4 | 西递镇 | 81 | 99 | 49273 | 39869 | 9404 |
| 5 | 柯村镇 | 117 | 166 | 72289 | 61660 | 10629 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29802 | 24735 | 5067 |
| 7 | 宏潭乡 | 101 | 125 | 60858 | 50979 | 9879 |
| 8 | 洪星乡 | 96 | 119 | 57368 | 48557 | 8811 |
| 合计 | 1486 | 1862 | 904328 | 753214 | 151114 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报