2025年12月年满60周岁农村籍退伍士兵生活补助资金汇总表
| 单位:人、元 2025年12月4日 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 60周岁农村籍退役士兵人数 | 金额 | 备注 | ||||||||
| 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 小计 | ||||
| 1 | 碧阳镇 | 1 | 5 | 17 | 56 | 34 | 28 | 12 | 1 | 154 | 53280 | |
| 2 | 宏村镇 | 2 | 6 | 27 | 33 | 13 | 5 | 86 | 29700 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 1 | 3 | 15 | 10 | 7 | 1 | 37 | 12420 | |||
| 4 | 西递镇 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 35 | 11700 | |||
| 5 | 洪星乡 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 24 | 8220 | |||
| 6 | 美溪乡 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5640 | |||
| 7 | 柯村镇 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9360 | ||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11160 | ||
| 合计 | 1 | 15 | 39 | 144 | 106 | 79 | 25 | 3 | 412 | 141480 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报