2026年1月份90岁以上老人补贴发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 单位:人 元 制表时间:2026年1月8日 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 合计 | 100周岁以上老人 | 90周岁以上老人 | 农村户籍 | 非农户籍 | |||||
| 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助 金额 |
||
| 1 | 碧阳镇 | 198 | 40800 | 3 | 1500 | 195 | 39300 | 82 | 17300 | 116 | 23500 |
| 2 | 宏村镇 | 95 | 19900 | 3 | 1500 | 92 | 18400 | 86 | 17800 | 9 | 2100 |
| 3 | 西递镇 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 25 | 5000 | 23 | 4600 | 2 | 400 |
| 4 | 渔亭镇 | 52 | 10700 | 1 | 500 | 51 | 10200 | 42 | 8700 | 10 | 2000 |
| 5 | 柯村镇 | 22 | 4400 | 0 | 0 | 22 | 4400 | 21 | 4200 | 1 | 200 |
| 6 | 美溪乡 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 13 | 2600 | 12 | 2400 | 1 | 200 |
| 7 | 宏潭乡 | 22 | 4700 | 1 | 500 | 21 | 4200 | 19 | 4100 | 3 | 600 |
| 8 | 洪星乡 | 22 | 11600 | 0 | 0 | 22 | 11600 | 21 | 4200 | 1 | 7400 |
| 合计 | 449 | 99700 | 8 | 4000 | 441 | 95700 | 306 | 63300 | 143 | 36400 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报