2025年9-12月城市特困供养人员电费补助发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散供养 | 集中供养 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构转账 | 福利院转账 | 总发放金额 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 16 | 542.4 | 10 | 313.57 | 26 | 542.4 | 110.17 | 203.4 | 855.97 | |
| 2 | 宏村镇 | 6 | 203.4 | 2 | 67.8 | 8 | 203.4 | 33.9 | 33.9 | 271.2 | |
| 3 | 西递镇 | 1 | 33.9 | 0 | 0 | 1 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 | |
| 4 | 渔亭镇 | 2 | 67.8 | 2 | 67.8 | 4 | 67.8 | 33.9 | 33.9 | 135.6 | |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 135.6 | 0 | 0 | 4 | 135.6 | 0 | 0 | 135.6 | |
| 6 | 美溪乡 | 2 | 67.8 | 0 | 0 | 2 | 67.8 | 0 | 0 | 67.8 | |
| 7 | 宏潭乡 | 2 | 67.8 | 1 | 33.9 | 3 | 67.8 | 33.9 | 0 | 101.7 | |
| 8 | 洪星乡 | 2 | 67.8 | 0 | 0 | 2 | 67.8 | 0 | 0 | 67.8 | |
| 合 计 | 35 | 1186.5 | 15 | 483.07 | 50 | 1186.5 | 211.87 | 271.2 | 1669.57 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报