2025年9-12月农村特困供养人员电费补贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 207 | 7017.30 | 32 | 1076.32 | 239 | 7017.3 | 974.62 | 101.7 | 8093.62 | 三资账户 |
| 2 | 宏村镇 | 94 | 3186.60 | 17 | 576.3 | 111 | 3186.6 | 576.3 | 0 | 3762.9 | |
| 3 | 西递镇 | 42 | 1423.80 | 6 | 203.4 | 48 | 1423.8 | 203.4 | 0 | 1627.2 | |
| 4 | 渔亭镇 | 24 | 813.60 | 4 | 110.17 | 28 | 813.6 | 110.17 | 0 | 923.77 | 三资账户 |
| 5 | 柯村镇 | 86 | 2889.97 | 10 | 339 | 96 | 2889.97 | 339 | 0 | 3228.97 | |
| 6 | 美溪乡 | 17 | 576.30 | 4 | 135.6 | 21 | 576.3 | 135.6 | 0 | 711.9 | |
| 7 | 宏潭乡 | 54 | 1830.60 | 6 | 194.92 | 60 | 1830.6 | 194.92 | 0 | 2025.52 | 三资账户 |
| 8 | 洪星乡 | 11 | 372.90 | 8 | 271.2 | 19 | 372.9 | 271.2 | 0 | 644.1 | |
| 合 计 | 535 | 18111.07 | 87 | 2906.91 | 622 | 18111.07 | 2805.21 | 101.7 | 21017.98 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报