2025年9-12月城镇低收入人口电费补贴发放统计表
| 序号 | 地区 | 城镇低保 | 城镇低保边缘家庭 | 总户数 | 总发放金额 | 备注 | ||
| 户数 | 发放金额 | 户数 | 发放金额 | |||||
| 1 | 碧阳镇 | 144 | 4856.17 | 3 | 101.70 | 147 | 4957.87 | |
| 2 | 宏村镇 | 13 | 440.70 | 0 | 0.00 | 13 | 440.70 | |
| 3 | 渔亭镇 | 33 | 1101.75 | 0 | 0.00 | 33 | 1101.75 | |
| 4 | 西递镇 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 5 | 169.50 | |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 4 | 135.60 | |
| 6 | 美溪乡 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 3 | 101.70 | |
| 7 | 宏潭乡 | 8 | 262.72 | 0 | 0.00 | 8 | 262.72 | |
| 8 | 洪星乡 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 3 | 101.70 | |
| 合计 | 213 | 7169.84 | 3 | 101.70 | 216 | 7271.54 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报