2026年黟县住房和城乡建设局行政执法人员名单
| 序号 | 人员姓名 | 执法领域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 1 | 李静军 | 住房和城乡建设 | 12160316001 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 2 | 王苗苗 | 住房和城乡建设 | 12160316003 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 3 | 程懋华 | 住房和城乡建设 | 12160316013 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 4 | 赵腾起 | 住房和城乡建设 | 12160316019 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
| 5 | 许荣梅 | 住房和城乡建设 | 12160316008 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 6 | 柯艺婷 | 住房和城乡建设 | 12160316009 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 7 | 韩燕 | 住房和城乡建设 | 12160316028 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 8 | 陈飞 | 住房和城乡建设 | 12160316020 | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 9 | 黄涛 | 住房和城乡建设 | 12160316030 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 10 | 丁含文 | 住房和城乡建设 | 12160316012 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 11 | 金宁 | 住房和城乡建设 | 12160316002 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 12 | 周华军 | 住房和城乡建设 | 12160316021 | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 13 | 赵飞杨 | 住房和城乡建设 | 12160316016 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 14 | 方瑶 | 住房和城乡建设 | 12160316027 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 15 | 吴寒 | 住房和城乡建设 | 12160316015 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 16 | 庞雨 | 住房和城乡建设 | 12160316005 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 17 | 程雯惠 | 住房和城乡建设 | 12160316010 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 18 | 吴钱荪 | 住房和城乡建设 | 12160316024 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 19 | 胡兆丰 | 住房和城乡建设 | 12160316018 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 20 | 汤佳 | 住房和城乡建设 | 12160316026 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 21 | 余玄 | 住房和城乡建设 | 12160316011 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 22 | 吴宇 | 住房和城乡建设 | 12160316022 | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 23 | 余永生 | 住房和城乡建设 | 12160316014 | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 24 | 夏宇梁 | 住房和城乡建设 | 12160316006 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 25 | 胡韬 | 住房和城乡建设 | 12160316025 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 26 | 王立勤 | 住房和城乡建设 | 12160316004 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 27 | 吴韦懿 | 住房和城乡建设 | 12160316029 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 28 | 陈伟 | 住房和城乡建设 | 12160316007 | 2023-06-01 | 2028-05-30 |
| 29 | 李润磊 | 住房和城乡建设 | 12160316031 | 2025/9/18 | 2030/9/18 |
| 30 | 胡益轩 | 住房和城乡建设 | 12160316032 | 2025/9/18 | 2030/9/18 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报