黟县2026年第二批城乡医疗救助汇总表
| 制表单位:黟县人力资源和社会保障局(医保局) 单位:人、元 制表时间:2026年1月27日 | ||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 小计 | 特困人员 | 低保户 | 监测户 | 刚性支出困难家庭 | 一卡制 发放 |
医保局 | |||||||||
| 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 碧阳镇 | 30 | 248501.61 | 7 | 77209.99 | 14 | 88302.47 | 9 | 82989.15 | 165512.46 | 82989.15 | ||||||
| 宏村镇 | 7 | 35753.78 | 7 | 35753.78 | 35753.78 | |||||||||||
| 洪星乡 | 2 | 9839.50 | 2 | 9839.50 | 9839.50 | |||||||||||
| 柯村镇 | 3 | 22006.47 | 3 | 22006.47 | 22006.47 | |||||||||||
| 美溪乡 | 2 | 11125.54 | 1 | 7742.45 | 1 | 3383.09 | 11125.54 | |||||||||
| 渔亭镇 | 2 | 35931.04 | 1 | 15931.04 | 1 | 20000.00 | 15931.04 | 20000.00 | ||||||||
| 合 计 | 46 | 363157.94 | 8 | 84952.44 | 1 | 3383.09 | 27 | 171833.26 | 10 | 102989.15 | 260168.79 | 102989.15 | ||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报