黟县发放2025年9月-12月灵活就业人员养老医疗补贴明细公示
根据《关于印发〈黄山市就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(黄财社〔2018〕199号)规定,为了进一步规范我县社保补贴发放工作,现将黟县社保补贴信息予以公示接受社会监督。
公示时间为2026年1月23日至2026年1月29日。
黟县人力资源和社会保障局
2026年1月23日
| 黟县发放2025年9月-2025年12月申请灵活就业人员养老医疗补贴公示 | ||||||||||||
| 序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 就业援助对象类别 | 养老补贴开始月份 | 养老补贴结束月份 | 养老补贴月数 | 养老补贴金额 | 医疗补贴开始月份 | 医疗补贴结束月份 | 医疗补贴月数 | 医疗补贴金额 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 342725********2011 | 李*心 | 长期失业人员 | 202407 | 202408 | 2 | 700 | 202407 | 202408 | 2 | 200 | 900 |
| 2 | 342725********3514 | 舒*荪 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202502 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 3 | 341023*******1521 | 刘*英 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 4 | 341023********3511 | 汤*君 | 长期失业人员 | 202407 | 202411 | 5 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 5 | 342725********6013 | 郑*祥 | 大龄就业困难人员 | 202505 | 202506 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 6 | 341023********3029 | 王*玉 | 长期失业人员 | 202501 | 202502 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 7 | 341023********602X | 江* | 长期失业人员 | 202410 | 202506 | 9 | 3150 | 202410 | 202506 | 9 | 900 | 4050 |
| 8 | 341023*******6024 | 叶*瑛 | 长期失业人员 | 202411 | 202506 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 9 | 341023********1048 | 鲍*霞 | 长期失业人员 | 202408 | 202502 | 7 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
| 10 | 341023********4527 | 许*华 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 11 | 452124********3344 | 杨* | 长期失业人员 | 202411 | 202506 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 12 | 341023********6032 | 朱*生 | 大龄就业困难人员 | 202408 | 202506 | 11 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 |
| 13 | 341023********4525 | 李*珍 | 大龄就业困难人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202407 | 202506 | 12 | 1200 | 1200 |
| 14 | 341023********6025 | 何*玲 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202407 | 1 | 350 | 202407 | 202407 | 1 | 100 | 450 |
| 15 | 341023********1528 | 汪*芳 | 长期失业人员 | 202407 | 202503 | 9 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
| 16 | 341022********0026 | 江*华 | 长期失业人员 | 202411 | 202506 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 17 | 342725********5028 | 刘*群 | 长期失业人员 | 202411 | 202503 | 5 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 18 | 341023********1521 | 汪*平 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202408 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 19 | 342725*******6016 | 韩*明 | 长期失业人员 | 202407 | 202412 | 6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| 20 | 341023********6022 | 叶*华 | 大龄就业困难人员 | 202504 | 202506 | 3 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 21 | 342725********6016 | 胡*新 | 长期失业人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 22 | 341023********6024 | 方* | 长期失业人员 | 202503 | 202506 | 4 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 23 | 342725********6036 | 吴*伟 | 长期失业人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 24 | 341023********001X | 潘*彪 | 长期失业人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 25 | 342725********0510 | 舒*天 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 26 | 342725********601X | 程*华 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 27 | 342725********0035 | 刘*民 | 长期失业人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 28 | 341023********6089 | 吕*娜 | 大龄就业困难人员 | 202407 | 202503 | 9 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
| 29 | 341023********1014 | 汪*飞 | 长期失业人员 | 202407 | 202506 | 12 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 30 | 341023********2028 | 卢*霞 | 大龄就业困难人员 | 202411 | 202506 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报