2026年2月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 524 | 683 | 335967 | 282254 | 53713 |
| 2 | 宏村镇 | 357 | 422 | 203760 | 166427 | 37333 |
| 3 | 渔亭镇 | 155 | 187 | 95561 | 79415 | 16146 |
| 4 | 西递镇 | 78 | 95 | 46639 | 37957 | 8682 |
| 5 | 柯村镇 | 117 | 166 | 72289 | 61660 | 10629 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29802 | 24735 | 5067 |
| 7 | 宏潭乡 | 101 | 125 | 60858 | 50979 | 9879 |
| 8 | 洪星乡 | 95 | 118 | 57035 | 48271 | 8764 |
| 合计 | 1479 | 1856 | 901911 | 751698 | 150213 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报