2026年2月农村特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 210 | 208110 | 32 | 31712 | 0 | 0 | 242 | 208110 | 28739 | 2973 | 239822 | |
| 2 | 宏村镇 | 96 | 95136 | 17 | 16847 | 1 | 3000 | 114 | 95136 | 19847 | 0 | 114983 | |
| 3 | 西递镇 | 43 | 42613 | 6 | 5946 | 1 | 3000 | 50 | 42613 | 8946 | 0 | 51559 | |
| 4 | 渔亭镇 | 24 | 23784 | 4 | 3964 | 0 | 0 | 28 | 23784 | 3964 | 0 | 27748 | |
| 5 | 柯村镇 | 87 | 86217 | 10 | 9910 | 0 | 0 | 97 | 86217 | 9910 | 0 | 96127 | |
| 6 | 美溪乡 | 17 | 16847 | 4 | 3964 | 0 | 0 | 21 | 16847 | 3964 | 0 | 20811 | |
| 7 | 宏潭乡 | 54 | 53514 | 5 | 4955 | 0 | 0 | 59 | 53514 | 4955 | 0 | 58469 | |
| 8 | 洪星乡 | 11 | 10901 | 8 | 7928 | 0 | 0 | 19 | 10901 | 7928 | 0 | 18829 | |
| 合 计 | 542 | 537122 | 86 | 85226 | 2 | 6000 | 630 | 537122 | 88253 | 2973 | 628348 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报