2025年9-12月农村低收入人口电费补贴发放统计表
| 序号 | 地区 | 农村低保 | 农村低保边缘家庭 | 总户数 | 总发放金额 | 备注 | ||
| 户数 | 发放金额 | 户数 | 发放金额 | |||||
| 1 | 碧阳镇 | 521 | 17517.79 | 5 | 169.50 | 526 | 17687.29 | |
| 2 | 宏村镇 | 362 | 12254.84 | 0 | 0.00 | 362 | 12254.84 | |
| 3 | 渔亭镇 | 157 | 5322.30 | 2 | 67.80 | 159 | 5390.10 | |
| 4 | 西递镇 | 80 | 2712.00 | 2 | 67.80 | 82 | 2779.80 | |
| 5 | 柯村镇 | 119 | 4000.19 | 0 | 0.00 | 119 | 4000.19 | |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 1711.94 | 1 | 33.90 | 53 | 1745.84 | |
| 7 | 宏潭乡 | 106 | 3534.05 | 2 | 67.80 | 108 | 3601.85 | |
| 8 | 洪星乡 | 98 | 3322.20 | 4 | 101.70 | 102 | 3423.90 | |
| 合计 | 1495 | 50375.31 | 16 | 508.50 | 1511 | 50883.81 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报