黟县2026年1月优抚定补定恤乡镇拨付汇总表
| 单位:人、元 2026年1月8日 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 残疾 | 三属 | 复员 | 带病回乡 | 参战 | 参试 | 烈士子女 | 合计 | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 碧阳镇 | 5 | 19138 | 4 | 12576 | 1 | 2473.2 | 15 | 14610 | 5 | 5245 | 11 | 10544 | 41 | 64586.2 | |||
| 2 | 宏村镇 | 3 | 4911 | 2 | 7553 | 9 | 8766 | 7 | 7343 | 13 | 13637 | 3 | 2589 | 37 | 44799 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 2 | 4946.4 | 2 | 1948 | 2 | 2098 | 2 | 2098 | 8 | 11090.4 | |||||||
| 4 | 西递镇 | 1 | 2473.2 | 3 | 2922 | 2 | 1157 | 1 | 863 | 7 | 7415.2 | |||||||
| 5 | 洪星乡 | 1 | 3343 | 4 | 3896 | 3 | 3147 | 2 | 2098 | 2 | 44 | 12 | 12528 | |||||
| 6 | 美溪乡 | 1 | 2458.2 | 4 | 3896 | 1 | 54 | 2 | 2098 | 8 | 8506.2 | |||||||
| 7 | 柯村镇 | 3 | 2922 | 0 | 1 | 1049 | 1 | 863 | 5 | 4834 | ||||||||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 3891 | 3 | 2922 | 1 | 1049 | 1 | 1049 | 6 | 8911 | |||||||
| 合计 | 10 | 31283 | 6 | 20129 | 5 | 12351 | 43 | 41882 | 19 | 18936 | 34 | 33730 | 7 | 4359 | 124 | 162670 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报