2026年1月年满60周岁农村籍退伍士兵生活补助资金汇总表
| 单位:人、元 2026年1月8日 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 60周岁农村籍退役士兵人数 | 金额 | 备注 | ||||||||
| 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 小计 | ||||
| 1 | 碧阳镇 | 1 | 5 | 17 | 58 | 36 | 28 | 12 | 1 | 158 | 61782 | |
| 2 | 宏村镇 | 2 | 6 | 26 | 34 | 13 | 5 | 86 | 35626 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 1 | 3 | 15 | 10 | 7 | 1 | 37 | 14532 | |||
| 4 | 西递镇 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 35 | 13606 | |||
| 5 | 洪星乡 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 24 | 9864 | |||
| 6 | 美溪乡 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6768 | |||
| 7 | 柯村镇 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11300 | ||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13464 | ||
| 合计 | 1 | 15 | 39 | 145 | 110 | 79 | 26 | 4 | 419 | 166942 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报