2025年度商品房预预售情况
| 2025年度商品房预售许可统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 证号 | 售房单位 | 房屋坐落 | 项目名称 | 幢号 | 建筑面积(㎡) | 其中住宅(㎡) | 套 | 其中商服(㎡) | 套 | 车库(㎡) | 间 | 储藏室(㎡) | 间 | 时间 | 备注 |
| 1 | 黟房预售证[2025]第01号 | 黄山泰华旅游发展有限公司 | 黟县碧阳镇五里村 | 春秋黟城佳园(三期) | 9#楼 | 959.95 | 959.95 | 6 | 1.16 | 商业 | ||||||
| 2 | 黟房预售证[2025]第02号 | 黄山域见未来开发有限公司 | 宏村镇龙江村秀里 | 揽岳文旅城(一期) | 1-3#、27-30#、32#、34#楼(共9幢楼) | 8230.24 | 8230.24 | 69 | 1.22 | 办公 | ||||||
| 3 | 黟房预售证[2025]第03号 | 黄山蓝镇文化旅游发展有限公司 | 黟县碧阳镇翼然东路(B5地块) | 黟美小镇境山小区 | 15#楼 | 4048.64 | 4048.64 | 36 | 1.26 | 住宅 | ||||||
| 4 | 黟房预售证[2025]第05号 | 黄山蓝镇文化旅游发展有限公司 | 黟县碧阳镇翼然东路(B5地块) | 黟美小镇境山小区 | 16#楼 | 6992.30 | 6992.30 | 54 | 11.10 | 住宅 | ||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报