黟县自然资源和规划局行政执法人员信息
| 序号 | 执法单位 | 姓名 | 执法领域 | 证件编号 | 执法区域 |
| 1 | 黟县自然资源和规划局 | 胡立忠 | 自然资源 | 12160314001 | 黟县 |
| 2 | 黟县自然资源和规划局 | 施智勇 | 自然资源 | 12160314021 | 黟县 |
| 3 | 黟县自然资源和规划局 | 余守勤 | 自然资源 | 12160314020 | 黟县 |
| 4 | 黟县自然资源和规划局 | 杜德俊 | 自然资源 | 12160314019 | 黟县 |
| 5 | 黟县自然资源和规划局 | 朱秀云 | 自然资源 | 12160314018 | 黟县 |
| 6 | 黟县自然资源和规划局 | 秦文辉 | 自然资源 | 12160314017 | 黟县 |
| 7 | 黟县自然资源和规划局 | 钱劲松 | 自然资源 | 12160314015 | 黟县 |
| 8 | 黟县自然资源和规划局 | 张世兵 | 自然资源 | 12160314014 | 黟县 |
| 9 | 黟县自然资源和规划局 | 余金龙 | 自然资源 | 12160314013 | 黟县 |
| 10 | 黟县自然资源和规划局 | 钟婷 | 自然资源 | 12160314006 | 黟县 |
| 11 | 黟县自然资源和规划局 | 黄平 | 自然资源 | 12160314011 | 黟县 |
| 12 | 黟县自然资源和规划局 | 万君 | 自然资源 | 12160314009 | 黟县 |
| 13 | 黟县自然资源和规划局 | 吴蕾 | 自然资源 | 12160314008 | 黟县 |
| 14 | 黟县自然资源和规划局 | 程璇 | 自然资源 | 12160314007 | 黟县 |
| 15 | 黟县自然资源和规划局 | 汪娟娟 | 自然资源 | 12160314005 | 黟县 |
| 16 | 黟县自然资源和规划局 | 陈结红 | 自然资源 | 12160314004 | 黟县 |
| 17 | 黟县自然资源和规划局 | 程维俊 | 自然资源 | 12160314003 | 黟县 |
| 18 | 黟县自然资源和规划局 | 邱积权 | 自然资源 | 12160314022 | 黟县 |
| 19 | 黟县自然资源和规划局 | 戴海峰 | 自然资源 | 12160314026 | 黟县 |
| 20 | 黟县自然资源和规划局 | 李建玲 | 自然资源 | 12160314024 | 黟县 |
| 21 | 黟县自然资源和规划局 | 王刚 | 自然资源 | 12160314028 | 黟县 |
| 22 | 黟县自然资源和规划局 | 操瑞峰 | 自然资源 | 12160314012 | 黟县 |
| 23 | 黟县自然资源和规划局 | 陈飘 | 自然资源 | 12160314002 | 黟县 |
| 24 | 黟县自然资源和规划局 | 汪志达 | 自然资源 | 12160314023 | 黟县 |
| 25 | 黟县自然资源和规划局 | 杨慧婕 | 自然资源 | 12160314027 | 黟县 |
| 26 | 黟县自然资源和规划局 | 桂周丽 | 自然资源 | 12160314032 | 黟县 |
| 27 | 黟县自然资源和规划局 | 樊超群 | 自然资源 | 12160314031 | 黟县 |
| 28 | 黟县自然资源和规划局 | 汪洁 | 自然资源 | 12160314030 | 黟县 |
| 29 | 黟县自然资源和规划局 | 杨成 | 自然资源 | 12160314029 | 黟县 |
| 30 | 黟县自然资源和规划局 | 郑玉斌 | 自然资源 | 12160314033 | 黟县 |
| 31 | 黟县自然资源和规划局 | 杨磊 | 自然资源 | 12160314016 | 黟县 |
| 32 | 黟县自然资源和规划局 | 江潇潇 | 自然资源 | 12160314010 | 黟县 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报