黟县2026年第三批城乡医疗救助汇总表
| 制表单位:黟县人力资源和社会保障局(医保局) 单位:人、元 | ||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 小计 | 特困人员 | 低保户 | 监测户 | 刚性支出困难家庭 | 一卡制 发放 |
医保局 | |||||||||
| 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 碧阳镇 | 4 | 29112.70 | 3 | 26595.09 | 1 | 2517.61 | 29112.70 | |||||||||
| 柯村镇 | 1 | 3673.83 | 1 | 3673.83 | 3673.83 | |||||||||||
| 西递镇 | 1 | 15250.58 | 1 | 15250.58 | 15250.58 | |||||||||||
| 合 计 | 6 | 48037.11 | 4 | 41845.67 | 0 | 0.00 | 2 | 6191.44 | 0 | 0.00 | 48037.11 | 0.00 | ||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报