2026年3月城镇低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 141 | 170 | 102801 | 87573 | 15228 |
| 2 | 宏村镇 | 13 | 14 | 8293 | 7097 | 1196 |
| 3 | 渔亭镇 | 33 | 39 | 22708 | 19331 | 3377 |
| 4 | 西递镇 | 5 | 5 | 3141 | 2652 | 489 |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 4 | 2589 | 2105 | 484 |
| 6 | 美溪乡 | 3 | 3 | 1971 | 1593 | 378 |
| 7 | 宏潭乡 | 7 | 7 | 4623 | 3809 | 814 |
| 8 | 洪星乡 | 3 | 3 | 1811 | 1599 | 212 |
| 合计 | 209 | 245 | 147937 | 125759 | 22178 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报