2026年3月农村特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 209 | 207119 | 32 | 31712 | 1 | 3000 | 242 | 207119 | 31739 | 2973 | 241831 | |
| 2 | 宏村镇 | 97 | 96127 | 17 | 16847 | 0 | 0 | 114 | 96127 | 16847 | 0 | 112974 | |
| 3 | 西递镇 | 43 | 42613 | 6 | 5946 | 0 | 0 | 49 | 42613 | 5946 | 0 | 48559 | |
| 4 | 渔亭镇 | 24 | 23784 | 4 | 3964 | 0 | 0 | 28 | 23784 | 3964 | 0 | 27748 | |
| 5 | 柯村镇 | 89 | 88199 | 10 | 9910 | 0 | 0 | 99 | 88199 | 9910 | 0 | 98109 | |
| 6 | 美溪乡 | 17 | 16847 | 4 | 3964 | 0 | 0 | 21 | 16847 | 3964 | 0 | 20811 | |
| 7 | 宏潭乡 | 53 | 52523 | 5 | 4955 | 1 | 3000 | 59 | 52523 | 7955 | 0 | 60478 | |
| 8 | 洪星乡 | 11 | 10901 | 7 | 6937 | 1 | 3000 | 19 | 10901 | 9937 | 0 | 20838 | |
| 合 计 | 543 | 538113 | 85 | 84235 | 3 | 9000 | 631 | 538113 | 90262 | 2973 | 631348 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报