2026年3月城市特困人员护理补贴发放汇总表
| 序号 | 单位 | 分散供养 | 小计 | 集中供养 | 小计 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 护理补贴 发放合计 |
备注 | ||||||||||||
| 全护理人数 | 金额 | 半护理人数 | 金额 | 全自理人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 全护理人数 | 金额 | 半护理人数 | 金额 | 全自理人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 3 | 1869 | 1 | 356 | 11 | 594 | 15 | 2819 | 2 | 1780 | 1 | 534 | 8 | 576 | 11 | 2890 | 26 | 2819 | 2458 | 432 | 5709 | |
| 2 | 宏村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 | 6 | 324 | 1 | 890 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 962 | 8 | 324 | 890 | 72 | 1286 | |
| 3 | 西递镇 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 356 | |
| 4 | 渔亭镇 | 1 | 623 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | 2 | 144 | 4 | 677 | 72 | 72 | 821 | |
| 5 | 柯村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | 0 | 162 | |
| 6 | 美溪乡 | 1 | 623 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 677 | 0 | 0 | 677 | |
| 7 | 宏潭乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 108 | |
| 8 | 洪星乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 108 | |
| 合计 | 5 | 3115 | 2 | 712 | 26 | 1404 | 33 | 5231 | 3 | 2670 | 1 | 534 | 11 | 792 | 15 | 3996 | 48 | 5231 | 3420 | 576 | 9227 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报