2026年3月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 522 | 680 | 334474 | 280928 | 53546 |
| 2 | 宏村镇 | 357 | 421 | 203719 | 166526 | 37193 |
| 3 | 渔亭镇 | 156 | 188 | 96059 | 79830 | 16229 |
| 4 | 西递镇 | 78 | 95 | 46639 | 37957 | 8682 |
| 5 | 柯村镇 | 116 | 165 | 71592 | 61263 | 10329 |
| 6 | 美溪乡 | 51 | 59 | 29363 | 24369 | 4994 |
| 7 | 宏潭乡 | 100 | 124 | 60374 | 50607 | 9767 |
| 8 | 洪星乡 | 95 | 118 | 57035 | 48271 | 8764 |
| 合计 | 1475 | 1850 | 899255 | 749751 | 149504 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报