2026年3月份90岁以上老人补贴发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 单位:人 元 制表时间:2026年3月5日 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 合计 | 100周岁以上老人 | 90周岁以上老人 | 农村户籍 | 非农户籍 | |||||
| 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助 金额 |
||
| 1 | 碧阳镇 | 201 | 41400 | 4 | 2000 | 197 | 39400 | 81 | 16800 | 120 | 24600 |
| 2 | 宏村镇 | 95 | 19900 | 3 | 1500 | 92 | 18400 | 86 | 17800 | 9 | 2100 |
| 3 | 西递镇 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 25 | 5000 | 23 | 4600 | 2 | 400 |
| 4 | 渔亭镇 | 49 | 10100 | 1 | 500 | 48 | 9600 | 40 | 8300 | 9 | 1800 |
| 5 | 柯村镇 | 22 | 4400 | 0 | 0 | 22 | 4400 | 21 | 4200 | 1 | 200 |
| 6 | 美溪乡 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 14 | 2800 | 12 | 2400 | 2 | 400 |
| 7 | 宏潭乡 | 23 | 4900 | 1 | 500 | 22 | 4400 | 20 | 4300 | 3 | 600 |
| 8 | 洪星乡 | 23 | 4600 | 0 | 0 | 23 | 4600 | 22 | 4400 | 1 | 200 |
| 合计 | 452 | 93100 | 9 | 4500 | 443 | 88600 | 305 | 62800 | 147 | 30300 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报