2026年3月困难残疾人生活补贴发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 单位:人、元 制表时间:2026年3月5日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 人数 | 补助金额 | 农业人数 | 补助金额 | 非农人数 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 碧阳镇 | 389 | 36660 | 316 | 29798 | 73 | 6862 | |
| 2 | 宏村镇 | 270 | 25380 | 265 | 24910 | 5 | 470 | |
| 3 | 西递镇 | 83 | 7802 | 81 | 7614 | 2 | 188 | |
| 4 | 渔亭镇 | 128 | 12126 | 111 | 10528 | 17 | 1598 | |
| 5 | 柯村镇 | 79 | 7520 | 79 | 7520 | 0 | 0 | |
| 6 | 美溪乡 | 72 | 6768 | 70 | 6580 | 2 | 188 | |
| 7 | 宏潭乡 | 84 | 7896 | 82 | 7708 | 2 | 188 | |
| 8 | 洪星乡 | 80 | 7520 | 80 | 7520 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1185 | 111672 | 1084 | 102178 | 101 | 9494 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报