2026年3月年满60周岁农村籍退伍士兵生活补助资金汇总表
| 单位:人、元 2026年3月4日 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 60周岁农村籍退役士兵人数 | 金额 | 备注 | ||||||||
| 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 小计 | ||||
| 1 | 碧阳镇 | 1 | 5 | 17 | 58 | 34 | 26 | 12 | 1 | 154 | 53692 | |
| 2 | 宏村镇 | 2 | 6 | 29 | 34 | 13 | 5 | 89 | 31620 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 1 | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 36 | 12462 | |||
| 4 | 西递镇 | 3 | 4 | 11 | 6 | 10 | 1 | 35 | 12080 | |||
| 5 | 洪星乡 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 26 | 9052 | |||
| 6 | 美溪乡 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5828 | |||
| 7 | 柯村镇 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 27 | 9672 | |||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11532 | ||
| 合计 | 1 | 15 | 40 | 149 | 107 | 76 | 25 | 3 | 416 | 145938 | ||
| 制表人:周玲丽 | 审核人: | 负责人: | ||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报