黟县2026年3月优抚定补定恤乡镇拨付汇总表
| 单位:人、元 2026年3月4日 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 残疾 | 三属 | 复员 | 带病回乡 | 参战 | 参试 | 烈士子女 | 合计 | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 碧阳镇 | 5 | 16703 | 4 | 10976 | 1 | 2176.2 | 15 | 12735 | 4 | 3656 | 10 | 9140 | 39 | 55386.2 | |||
| 2 | 宏村镇 | 3 | 4286 | 2 | 6593 | 9 | 7641 | 7 | 6398 | 12 | 10968 | 3 | 2259 | 36 | 38145 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 2 | 4352.4 | 2 | 1698 | 2 | 1828 | 2 | 1828 | 8 | 9706.4 | |||||||
| 4 | 西递镇 | 1 | 2176.2 | 3 | 2547 | 1 | 914 | 1 | 753 | 6 | 6390.2 | |||||||
| 5 | 洪星乡 | 1 | 2918 | 4 | 3396 | 3 | 2742 | 2 | 1828 | 10 | 10884 | |||||||
| 6 | 美溪乡 | 1 | 2161.2 | 4 | 3396 | 2 | 1828 | 7 | 7385.2 | |||||||||
| 7 | 柯村镇 | 3 | 2547 | 0 | 1 | 914 | 1 | 753 | 5 | 4214 | ||||||||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 3396 | 3 | 2547 | 1 | 914 | 1 | 914 | 6 | 7771 | |||||||
| 合计 | 10 | 27303 | 6 | 17569 | 5 | 10866 | 43 | 36507 | 17 | 15538 | 31 | 28334 | 5 | 3765 | 117 | 139882 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报