2026年3月农村特困人员护理补贴发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 | 单位:元 | 时间:2026年3月9日 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 分散供养 | 小计 | 集中供养 | 小计 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 护理补贴发放合计 | 备注 | ||||||||||||
| 全护理人数 | 金额 | 半护理人数 | 金额 | 全自理人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 全护理人数 | 金额 | 半护理人数 | 金额 | 全自理人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 2 | 1246 | 3 | 1068 | 204 | 11016 | 209 | 13330 | 2 | 1780 | 8 | 4272 | 22 | 1584 | 32 | 7636 | 241 | 13330 | 7420 | 216 | 20966 | |
| 2 | 宏村镇 | 3 | 1869 | 4 | 1424 | 90 | 4860 | 97 | 8153 | 2 | 1780 | 1 | 534 | 14 | 1008 | 17 | 3322 | 114 | 8153 | 3322 | 0 | 11475 | |
| 3 | 西递镇 | 0 | 0 | 2 | 712 | 41 | 2214 | 43 | 2926 | 1 | 890 | 1 | 534 | 4 | 288 | 6 | 1712 | 49 | 2926 | 1712 | 0 | 4638 | |
| 4 | 渔亭镇 | 1 | 623 | 0 | 0 | 23 | 1242 | 24 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 4 | 288 | 28 | 1865 | 288 | 0 | 2153 | |
| 5 | 柯村镇 | 1 | 623 | 0 | 0 | 88 | 4752 | 89 | 5375 | 2 | 1780 | 1 | 534 | 7 | 504 | 10 | 2818 | 99 | 5375 | 2818 | 0 | 8193 | |
| 6 | 美溪乡 | 0 | 0 | 1 | 356 | 16 | 864 | 17 | 1220 | 1 | 890 | 0 | 0 | 3 | 216 | 4 | 1106 | 21 | 1220 | 1106 | 0 | 2326 | |
| 7 | 宏潭乡 | 1 | 623 | 0 | 0 | 52 | 2808 | 53 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 | 5 | 360 | 58 | 3431 | 360 | 0 | 3791 | |
| 8 | 洪星乡 | 0 | 0 | 1 | 356 | 10 | 540 | 11 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 504 | 7 | 504 | 18 | 896 | 504 | 0 | 1400 | |
| 合计 | 8 | 4984 | 11 | 3916 | 524 | 28296 | 543 | 37196 | 8 | 7120 | 11 | 5874 | 66 | 4752 | 85 | 17746 | 628 | 37196 | 17530 | 216 | 54942 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报