黟县2024年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金计划表
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 计划投资(万元) | 项目实施效益 | 受益移民 人数(人) |
可研报告(或实施方案)批复文号 | 备注 | |||
| 乡镇 | 村 | 总投资 | 后扶资金 | 其他资金 | |||||||
| 黟县(9个) | 271.00 | 270.21 | 0.79 | 291 | |||||||
| 一 | 美丽家园建设(6个) | 172 | 171.21 | 0.79 | 241 | ||||||
| (一) | 基础设施(3个) | 76 | 75.21 | 0.79 | 112 | ||||||
| 1 | 宏村镇大同村下双干组村中道路硬化工程 | 宏村镇 | 大同村 | 硬化道路长980米,宽1.8米,厚0.16米;铺设管径110长20米排水管;浇筑长120米、宽0.6米、深0.4米混凝土水沟;拆除及恢复20平方米水沟盖板;新建300平方米广场;铺设长30米、宽2.5米鹅卵石地面。 | 30 | 30 | 0 | 受益村1个、组2个,改善500人的生产生活条件,其中移民47人。 | 47 | 黟发改移民2023[7]号 | |
| 2 | 渔亭镇下阜村下阜大坑组道路硬化工程 | 渔亭镇 | 下阜村 | 硬化两条道路,一条长500米、宽2.5米。另一条长220米、宽1.5米。挡墙长220米 | 26 | 25.21 | 0.79 | 受益村1个、组2个,改善980人的生产生活条件,其中移民48人 | 48 | 黟发改移民2023[16]号 | 0.79万元为历年结余资金 |
| 3 | 基宏潭乡宏潭村漳溪组河道路建设工程 | 宏潭乡 | 宏潭村 | 硬化道路两条,一条长220米、宽2.5米,厚0.15米另一条长280米、宽2米、厚0.15米片石铺设、地灯28盏;浆砌块石挡墙长70米、高0.9米 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、组5个,改善1000人的生产生活条件,其中移民17人。 | 17 | 黟发改移民2023[14]号 | |
| (二) | 基本公共服务 设施(2个) | 56 | 56 | 0 | 受益村4个、组10个,改善2000人的生产生活条件,其中移民115人。 | 94 | |||||
| 1 | 美溪乡庙林村基础设施提升工程 | 美溪乡 | 庙林村 | 安装6米的长杆路灯50盏,新建一条长700米、宽2米的机耕路 | 25 | 25 | 0 | 受益村1个、组4个,改善人900的生产生活条件,其中移民28人。 | 28 | 黟发改移民2022[40]号 | 2023年未实施项目 |
| 2 | 宏村镇朱村管背何施西降组道路亮化硬化工程 | 宏村镇 | 朱村 | 硬化道路长200米、宽3米、厚0.15米安装路灯93盏及配套设施 | 31 | 31 | 0 | 受益村1个、组3个,改善400人的生产生活条件,其中移民66人。 | 66 | 黟发改移民2023[8]号 | |
| (三) | 人居环境整治(1个)) | 40 | 40 | 0 | 35 | ||||||
| 1 | 宏村镇古溪村史村恒山溪川组村庄整治工程 | 宏村镇 | 古溪村 | 硬化道路3条,一条长600米、宽3.5米、厚0.15米,一条长120米、宽5米、厚0.18米;一条120米、宽3.5、厚0.18米、新建145平方米小广场;安装有线长杆路灯28盏。 | 40 | 40 | 0 | 受益村1个、组3个,改善700人的生产生活条件,其中移民35人 | 35 | 黟发改移民2023[9]号 | |
| 二 | 移民产业发展(3个) | 99 | 99 | 0 | 受益村8个、组19个,改善4500人的生产生活条件,其中移民105人。 | 50 | |||||
| (一) | 农业基础设施 建设(3个) | 99 | 99 | 0 | 受益村8个、组19个,改善4500人的生产生活条件,其中移民105人。 | 50 | |||||
| 1 | 碧阳镇赤岭村赤五组水渠建设工程 | 碧碧阳镇 | 赤岭村 | 新建一条长650米、高0.3米、宽0.3米、新建长500米、宽3米的机耕路,挡墙长500米、宽0.8米。 | 35 | 35 | 0 | 受益村1个、组2个,改善400人的生产生活条件,其中移民17人。 | 17 | 黟发改移民2022[33]号 | 2023年未实施项目 |
| 2 | 柯村镇柯赤路石云河护磅建设工程 | 柯村镇 | 柯村村、胡门村、江溪村 | 新建江溪石云河护磅长100米、高3米(基础0.5米)的混凝土 | 40 | 40 | 0 | 受益村3个、组8个,改善2600人的生产生活条件,其中移民15人。 | 15 | 黟发改移民2023[18]号 | |
| 3 | 洪星乡大星村六组护磅建设工程 | 洪星乡 | 大星村 | 新建一条均高4.5米、浆砌石块护岸,安装波形护栏20米 | 24 | 24 | 0 | 受益村3个、组2个,改善500人的生产生活条件,其中移18民人 | 18 | 黟发改移民2023[19]号 | |
| 注:项目按照重要性、项目前期准备工作等情况进行排序,每个小类均进行排序。 | |||||||||||
| 附件2 | |||||||||||
| 黄山市黟县2024年度大中型水库移民后期扶持项目计划申报表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 计划投资(万元) | 项目实施效益 | 受益移民 人数(人) |
可研报告(或实施方案) 批复文号 |
备注 | |||
| 乡镇 | 村 | 总投资 | 后扶资金 | 其他资金 | |||||||
| 黟县(15个) | 462 | 462 | 0 | 受益村20个、组50个,改善12580人的生产生活条件,其中移民646人。 | 646 | ||||||
| 一 | 美丽家园建设(11个) | 323 | 323 | 0 | 受益村12个、组31个,改善8080人的生产生活条件,其中移民541人。 | 541 | |||||
| (一) | 基础设施(6个) | 175 | 175 | 0 | 受益村6个、组16个,改善4580人的生产生活条件,其中移民253人。 | 253 | |||||
| 1 | 宏村镇大同村下双干村中道路硬化工程 | 宏村镇 | 大同村 | 硬化道路长980米,宽1.8米,厚0.16米;铺设管径110长20米排水管;浇筑长120米、宽0.6米、深0.4米混凝土水沟;拆除及恢复20平方米水沟盖板;新建300平方米广场;铺设长30米、宽2.5米鹅卵石地面。 | 30 | 30 | 0 | 受益村1个、组2个,改善500人的生产生活条件,其中移民47人。 | 47 | 黟发改移民2023[7]号 | 宏政2023[59]号 |
| 2 | 渔亭镇下阜村下阜大坑组道路硬化工程 | 渔亭镇 | 下阜村 | 硬化两条道路,一条长500米、宽2.5米。另一条长220米、宽1.5米。挡墙长220米 | 26 | 26 | 0 | 受益村1个、组2个,改善980人的生产生活条件,其中移民48人 | 48 | 黟发改移民2023[16]号 | 渔政2023[26]号 |
| 3 | 宏潭乡宏潭村漳溪河道路建设工程 | 宏潭乡 | 宏潭村 | 硬化道路两条,一条长220米、宽2.5米,厚0.15米另一条长280米、宽2米、厚0.15米片石铺设、地灯28盏;浆砌块石挡墙长70米、高0.9米 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、组5个,改善1000人的生产生活条件,其中移民17人。 | 17 | 黟发改移民2023[14]号 | 宏政2023[21]号 |
| 4 | 碧阳镇钟山村瑶山组、鸟林组道路改造工程 | 碧阳镇 | 钟山村 | 硬化道路544米,均宽2.5米;浆砌石块挡墙长260米、均高2.5米。新建一个120平方米广场 | 42 | 42 | 0 | 受益村1个、组3个,改善700人的生产生活条件,其中移民81人。 | 81 | 黟发改移民2023[13]号 | 碧政2023[79]号 |
| 5 | 宏潭乡佘溪村孙家组石坑林区道路排水沟工程 | 宏潭乡 | 佘溪村 | 新建一条长1500米、宽3.5米的机耕路;排水沟长1500米,宽度为0.4米,深度为0.4米,沟底铺设混凝土,沟壁采用混凝土浇灌结构,沟口设置雨水口。 | 24 | 24 | 0 | 受益村1个、组2个,改善1000人的生产生活条件,其中移民25人 | 25 | 黟发改移民2023[15]号 | 宏政2023[22]号 |
| 6 | 宏村镇金家岭村黄宅组道路硬化工程 | 宏村镇 | 金家岭村 | 硬化道路长750米、均宽3.5米 | 33 | 33 | 0 | 受益村1个、组2个,改善400人的生产生活条件,其中移民35人。 | 35 | 黟发改移民2023[11]号 | 宏政2023[58]号 |
| (二) | 基本公共服务 设施(3个) |
||||||||||
| 1 | 美溪乡庙林村基础设施提升工程 | 美溪乡 | 庙林村 | 安装6米的长杆路灯50盏,新建一条长700米、宽2米的机耕路 | 25 | 25 | 0 | 受益村1个、组4个,改善人900的生产生活条件,其中移民28人。 | 28 | 黟发改移民2022[40]号 | 2023未实施项目 |
| 2 | 宏村镇朱村管背何施西降组道路亮化硬化工程 | 宏村镇 | 朱村 | 硬化道路长200米、宽3米、厚0.15米安装路灯93盏及配套设施 | 31 | 31 | 0 | 受益村1个、组3个,改善400人的生产生活条件,其中移民66人。 | 66 | 黟发改移民2023[8]号 | 宏政2023[56]号 |
| 3 | 渔亭镇团结村三友、光明、界首组道路亮化工程 | 渔亭镇 | 团结村 | 安装6米长杆路灯120盏及配套设施。 | 20 | 20 | 0 | 受益村2个、组3个,改善700人的生产生活条件,其中移民21人。 | 21 | 黟发改移民2023[17]号 | 渔政2023[27]号 |
| (三) | 人居环境整治(2个) | 72 | 72 | 0 | 受益村2个、组5个,改善1500人的生产生活条件,其中移民173人 | 173 | |||||
| 1 | 宏村镇古溪村史村恒山溪川组村庄整治工程 | 宏村镇 | 古溪村 | 硬化道路3条,一条长600米、宽3.5米、厚0.15米,一条长120米、宽5米、厚0.18米;一条120米、宽3.5、厚0.18米、新建145平方米小广场;安装有线长杆路灯28盏。 | 40 | 40 | 0 | 受益村1个、组3个,改善700人的生产生活条件,其中移民35人 | 35 | 黟发改移民2023[9]号 | 宏政2023[57]号 |
| 2 | 宏村镇塔川村芳村范村组村庄整治工程 | 塔川村 | 新建一条长380米、宽3米、厚0.15米的道路;新建一个80平方米的生态停车场;仿木围栏120米;建一个200平方米的广场等;安装有线30WH=0.8m地灯150盏及附属设备。 | 32 | 32 | 0 | 受益村1个、组2个,改善800人的生产生活条件,其中移民138人 | 138 | 黟发改移民2023[10]号 | 宏政2023[60]号 | |
| 二 | 移民产业发展(4个) | 139 | 139 | 0 | 受益村8个、组19个,改善4500人的生产生活条件,其中移民105人。 | 105 | |||||
| (一) | 产业发展 (0个) |
||||||||||
| (二) | 农业基础设施 建设(4个) | 139 | 139 | 0 | 受益村8个、组19个,改善4500人的生产生活条件,其中移民105人。 | 105 | |||||
| 1 | 碧阳镇赤岭村赤五组水渠建设工程 | 碧碧阳镇 | 赤岭村 | 新建一条长650米、高0.3米、宽0.3米、新建长500米、宽3米的机耕路,挡墙长500米、宽0.8米。 | 35 | 35 | 0 | 受益村1个、组2个,改善400人的生产生活条件,其中移民17人。 | 17 | 黟发改移民2022[33]号 | 2023年未实施项目 |
| 2 | 柯村镇柯赤路石云河护磅建设工程 | 柯村镇 | 柯村村、胡门、江溪村 | 新建江溪石云河护磅长100米、高3米(基础0.5米)的混凝土 | 40 | 40 | 0 | 受益村3个、组8个,改善2600人的生产生活条件,其中移民15人。 | 15 | 黟发改移民2023[18]号 | 柯政2023[37]号 |
| 3 | 洪星乡大星村六组护磅建设工程 | 洪星乡 | 大星村 | 新建一条均高4.5米、浆砌石块护岸,安装波形护栏20米 | 24 | 24 | 0 | 受益村3个、组2个,改善500人的生产生活条件,其中移18民人 | 18 | 黟发改移民2023[19]号 | 洪政2023[26]号 |
| 4 | 碧阳镇古黄村降背、里一、里二排水渠建设工程 | 碧阳镇 | 古黄村 | 新建一条长1500米、宽05米、高0.5米的排水渠;建一个长6米、高1.2米的拦截坝 | 40 | 40 | 0 | 受益村1个、组7个,改善1000人的生产生活条件,其中移民55人。 | 55 | 黟发改移民2023[12]号 | 碧政2023[70]号 |
| 三 | 移民技能培训 (个) |
||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| ... | |||||||||||
| **县(市、区)(个) | |||||||||||
| ... | |||||||||||
| 注:项目按照重要性、项目前期准备工作等情况进行排序,每个小类均进行排序。 | |||||||||||
| 附件3 | ||||||
| 黟县2024年度大中型水库移民后期扶持 项目计划申报统计表 |
||||||
| 序号 | 项目类型 | 后扶资金 (万元) |
其他资金 (万元) |
项目 个数 |
新增效益 | 备注 |
| 黟县 | 462 | 0 | 15 | 受益村20个、组50个,改善12580人的生产生活条件,其中移民646人。 | ||
| 一 | 美丽家园建设 | 323 | 0 | 11 | 受益村12个、组31个,改善8080人的生产生活条件,其中移民541人。 | |
| (一) | 基础设施 | |||||
| 黟县 | 175 | 0 | 6 | 受益村6个、组16个,改善4580人的生产生活条件,其中移民253人。 | ||
| (二) | 基本公共服务设施 | |||||
| 黟县 | 76 | 0 | 3 | 受益村4个、组10个,改善2000人的生产生活条件,其中移民115人。 | ||
| (三) | 人居环境整治 | |||||
| 黟县 | 72 | 0 | 2 | 受益村2个、组5个,改善1500人的生产生活条件,其中移民173人 | ||
| 二 | 移民产业发展 | 139 | 0 | 4 | ||
| (一) | 产业发展 | 受益村8个、组19个,改善4500人的生产生活条件,其中移民105人 | ||||
| 黟县 | ||||||
| (二) | 农业基础设施 建设 |
|||||
| 黟县 | 139 | 0 | 4 | 受益村8个、组19个,改善4500人的生产生活条件,其中移民105人。 | ||
| 三 | 移民技能培训 | |||||
| **县 | ||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报