黟县2025年度第二批大中型水库移民后期扶持资金项目投资计划明细表
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 计划投资(万元) | 项目实施效益 | 受益移民人数(人) | 可研报告(或实施方案)批复文号 | 备注 | |||
| 乡镇 | 村 | 总投资 | 后扶资金 | 其他资金 | |||||||
| 黟县 | 426.8 | 422 | 4.8 | 受益村23个、组72个,改善13525人的生产生活条件,其中移民582人。 | 582 | ||||||
| 一 | 美丽家园建设 | 301.8 | 297 | 4.8 | 受益村16个、组58个,改善10565人的生产生活条件,其中移民479人。 | 479 | |||||
| (一) | 基础设施 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、组5个、受益村民800人、其中移民66人 | 66 | |||||
| 1 | 宏村镇古溪村桐坑组停车场工程 | 宏村镇 | 古溪村 | 新建一个240平方停车场、硬化道路长150米、宽3米、厚0.18米、安装护栏300米、维修路灯50盏 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、村民组受益5个、受益村民800人、其中移民66人 | 66 | 黟发改移民〔2024〕7号 | 宏政〔2024〕32号 |
| (二) | 基本公共服务 设施 |
281.8 | 277 | 4.8 | 受益村15个、组53个,改善9765人的生产生活条件,其中移民413人。 | 413 | |||||
| 1 | 碧阳镇星火村下光、太山、孙程、后溪、郭村组亮化工程 | 碧阳镇 | 星火村 | 安装5米长杆太阳能路灯160盏。挑臂太阳能路灯40盏 | 28 | 28 | 0 | 受益村1个、组5个,改善1600人的生产生活条件,其中移民40人。 | 40 | 黟发改移民〔2024〕12号 | 碧政〔2024〕31号 |
| 2 | 宏村镇朱村村麻榨组亮化硬化建设工程 | 宏村镇 | 朱村村 | 道路硬化长400米、宽2.5米、厚0.18米,安装6米长杆路灯71盏及附属设备 | 23 | 23 | 0 | 受益村1个,村组受益5个,受益村民800人,其中移民30人 | 30 | 黟发改移民〔2024〕8号 | 宏政〔2024〕33号 |
| 3 | 渔亭镇汪村村潘村组至新村组村庄道路亮化工程 | 渔亭镇 | 汪村村 | 安装6米长杆路灯135盏及附属设备 | 25 | 25 | 0 | 受益村1个,村组受益5个,受益村民500人,其中移民人35人 | 35 | 黟发改移民〔2024〕11号 | 渔政〔2024〕19号 |
| 4 | 宏村镇屏山村高山组道路亮化建设工程 | 宏村镇 | 屏山村 | 安装6米长杆路灯150盏及附属设备 | 28 | 28 | 0 | 受益村1个、村民组受益4个、受益村民1000人、其中移民26人 | 26 | 黟发改移民〔2024〕9号 | 宏政〔2024〕34号 |
| 5 | 宏潭乡竹溪村新四组基础设施提升项目 | 宏潭乡 | 竹溪村 | 新建沿河人行步道长500m,宽1.2m;新建停车场绿化附属设施1200㎡;新建长120m、深50cm的排水渠及盖板,停车场路面丙烯喷涂800㎡。 | 29 | 29 | 0 | 受益村2个,村组受益13个,受益村民1700人,其中移民25人 | 25 | 黟发改移民〔2025〕1号 | 宏政〔2025〕6号 |
| 6 | 宏村镇塔川村大丰公路及沿线亮化工程 | 宏村镇 | 塔川村 | 安装有线30WH=0.8m地灯70盏及附属设备;安装60WH=6m高杆灯80盏及附属设备。 | 26.8 | 26 | 0.8 | 受益村1个,村组受益5个,受益村民1100人,其中移民78人 | 78 | 黟发改移民〔2025〕2号 | 宏政〔2025〕22号 |
| 7 | 碧阳镇五里村示范桃园基础设施建设工程 | 碧阳镇 | 五里村 | 硬化道路210米,宽3米厚0.15m;新建混凝土排水沟170米、挡墙60米、高度15米;安装太阳能路灯30盏,100米铁艺波纹护栏;安装排水沟盖板长280米宽0.8米,新建水肥一体化水井一座。 | 25 | 25 | 0 | 受益村2个,村组受益2个,受益村民860人,其中移民23人 | 23 | 黟发改移民〔2025〕3号 | 碧政〔2025〕27-1号 |
| 8 | 洪星乡联光村生态停车场建设项目 | 洪星乡 | 联光村 | 新建一条长116米、均高3.2米、均宽1.15米的浆砌石块挡墙;建设生态停车场及波形护栏等。 | 29 | 25 | 4 | 受益村3个,村组受益6个,受益村民681人,其中移民21人 | 20 | 黟发改移民〔2025〕4号 | 洪政〔2025〕3号 |
| 9 | 西递镇源川村胡川组茶叶振兴基地道路工程 | 西递镇 | 源川村 | 源川村S479至茶叶振兴基地100米破损道路挡墙及停车场等拆除重建,面积约3000平方米,道路两侧12盏路灯安装。 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个,村组受益2个,受益村民123人,其中移民26人 | 26 | 黟发改移民〔2025〕5号 | 西政〔2025〕18号 |
| 10 | 宏村镇龙江村孙徐组古水塘修复及文化广场 | 宏村镇 | 龙江村 | 修复一个30㎡水塘、硬化一条全长250米,宽2.5m道路;新建一个400㎡文化广场。 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个,村组受益2个,受益村民1000人,其中移民60人 | 60 | 黟发改移民〔2025〕6号 | 宏政〔2025〕20号 |
| 11 | 宏村镇大同村上双干至黄村口铺设沥青路面项目建设工程 | 宏村镇 | 大同村 | 黄村口通往上下双干道路铺设沥青路面硬化工程,道路全长650米,路面均宽5米。 | 28 | 28 | 0 | 受益村1个,村组受益4个,受益村民401人,其中移民50人 | 50 | 黟发改移民〔2025〕7号 | 宏政〔2025〕21号 |
| 二 | 移民产业发展 | 125 | 125 | 0 | 受益村7个、组24个,改善2960人的生产生活条件,其中移民103人 | 103 | |||||
| (一) | 产业发展 | 55 | 55 | 0 | 受益村3个、组14个,改善1400人的生产生活条件,其中移民42人 | 42 | |||||
| 1 | 宏潭乡竹溪村新四组五溪山停车场改造工程 | 宏潭乡 | 竹溪村 | 铺设1490平方米的沥青路面,绿化面积240平方米;新建长50米、深0.5米的排水渠,新建一条10米长挡墙,安装出入口道闸和监控收费系统;配套安装充电桩等附属设施。 | 35 | 35 | 0 | 收益村2个、组10个,改善800人的生产生活条件,其中移民30人 | 30 | 黟发改移民〔2024〕14号 | 宏政〔2024〕10号 |
| 2 | 美溪乡庙林村庙上组基础设施提升工程 | 美溪乡 | 庙林村 | 河道开挖疏通清淤200米、新建生态护岸长200米、1处铺设30平方米石料亲水台阶,木桥长15米,宽1.4米一座 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、组4个,改善600人的生产生活条件,其中移民61人。 | 12 | 黟发改移民〔2024〕16号 | 美政〔2024〕31号 |
| (二) | 农业基础设施 建设 |
70 | 70 | 0 | 受益村4个、组10个,改善1560人的生产生活条件,其中移民15人 | 61 | |||||
| 1 | 洪星乡同川村寨上、河村组护磅及停车场工程 | 洪星乡 | 同川村 | 新建一个长40米、高5米、底宽1.5米上宽0.7米的埋石护磅,硬化一个面积570米的广场及钢制76长的波形护栏 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、组3个,改善500人的生产生活条件,其中移民15人 | 15 | 黟发改移民〔2024〕18号 | 洪政〔2024〕19号 |
| 2 | 柯村镇宝溪村长田组沿河农田边侧河磅修建工程 | 柯村镇 | 宝溪村 | 对相关河磅进行清基硬化,修建河磅长100米,高4米,浇筑厚度1米,包含河磅基础清理,河道清淤,侵蚀倒塌部分土方填补等。 | 20 | 20 | 0 | 受益村1个、组5个,改善800人的生产生活条件,其中移民24人 | 24 | 黟发改移民〔2025〕8号 | 柯政〔2025〕14号 |
| 3 | 渔亭镇楠玛村楠玛河楠岭段挡墙及拦水坝工程 | 渔亭镇 | 楠玛村 | 修筑护岸长190米、均高2米,拦水坝及水埠头长约10米,河道清淤长约100米,均宽8米,深1米。 | 30 | 30 | 0 | 受益村2个、组2个,改善260人的生产生活条件,其中移民22人 | 22 | 黟发改移民〔2025〕9号 | 渔政〔2025〕13号 |
| 三 | 移民技能培训 | ||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报