号: 003154056/202502-00021 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 科技、教育 发文日期:
发布机构: 黟县教育局 发布日期: 2025-06-26
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2025年黟县义务教育公用经费直达资金指标分配表1

作者:黟县教育局 发布时间:2025-06-26 14:53 信息来源:黟县教育局 阅读次数:
      单位:元
序号 学校 中央 小计 支出功能科目
1 黟县碧阳小学 582561 233024 815585 2050202-小学教育
2 黟县碧山小学 494404 197761 692165 2050202-小学教育
3 黟县宏潭乡中心小学 92522 37008 129530 2050202-小学教育
4 黟县洪星乡中心小学 65161 26064 91225 2050202-小学教育
5 黟县美溪乡中心小学 77222 30888 108110 2050202-小学教育
6 黟县西递镇中心小学 87357 34943 122300 2050202-小学教育
7 黟县渔亭学校(小学部) 135600 54240 189840 2050202-小学教育
8 黟县渔亭学校(初中部) 78536 31414 109950 2050203—初中教育
9 黟县美溪中学 84200 33680 117880 2050203—初中教育
10 黟县碧阳初级中学 634722 253888 888610 2050203—初中教育
11 黟县柯村学校(小学部) 101332 40533 141865 2050202-小学教育
12 黟县柯村学校(初中部) 48075 19230 67305 2050203—初中教育
13 黟县宏村学校(小学部) 211104 84441 295545 2050202-小学教育
14 黟县宏村学校(初中部) 132204 52886 185090 2050203—初中教育
    2825000 1130000 3955000  
说明:按皖财教20241342号文件要求分配指标。