2025年9月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 526 | 689 | 338100 | 283944 | 54156 |
| 2 | 宏村镇 | 368 | 435 | 208717 | 170250 | 38467 |
| 3 | 渔亭镇 | 159 | 190 | 97193 | 80645 | 16548 |
| 4 | 西递镇 | 80 | 99 | 48793 | 39499 | 9294 |
| 5 | 柯村镇 | 121 | 168 | 73663 | 62601 | 11062 |
| 6 | 美溪乡 | 50 | 58 | 28754 | 23687 | 5067 |
| 7 | 宏潭乡 | 107 | 134 | 64700 | 54236 | 10464 |
| 8 | 洪星乡 | 98 | 121 | 58143 | 49263 | 8880 |
| 合计 | 1509 | 1894 | 918063 | 764125 | 153938 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报