关于2025年黄山市黟县第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单的公示
根据《关于进一步加强援企稳岗扩就业政策措施 全力稳就业促发展的通知》(皖人社秘〔2025〕138号)、省人社厅《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,现将2025年黟县第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日(11月7日至11月13日)。监督电话:0559-5528138
附件:黄山市黟县第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单
黟县人力资源和社会保障局
2025年11月7日
| 2025年黄山市黟县第二批失业保险稳岗返还拟返还用人单位名单 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 申请单位名称 | 补贴金额(60%)(单位:元) |
| 1 | 91341023MA8N9MCU33 | 黄山市鑫创光电有限公司 | 9521.71 |
| 2 | 91341023MA2TPFPN1C | 安徽黟品五黑食品有限公司 | 3087.41 |
| 3 | 9134102378494536X3 | 黄山市黟县顺林竹艺有限公司 | 1420.56 |
| 4 | 91341023MA2W8KCN2Y | 黟县颖芬香榧有限责任公司 | 867.1 |
| 5 | 91341023MAD2P8AK8Q | 黄山市全鑫酒店管理服务有限责任公司 | 1382.76 |
| 6 | 91341023087588256J | 黟县有农生态农业有限公司 | 6072.1 |
| 7 | 91341023560690839M | 黄山旺荣电子有限公司 | 55727.81 |
| 8 | 91341023670940851D | 黟县徽黄旅游发展(集团)有限公司 | 43846.14 |
| 9 | 91341023MA2TNXMG3E | 黄山市荷田生态农业发展有限公司 | 664.42 |
| 10 | 91340103MA2RK2P25E | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 3953.81 |
| 11 | 91341023587249779K | 黟县蓝翔保安服务有限公司 | 1466.45 |
| 12 | 91341023588877267E | 黟县黟香园茶酒楼有限公司 | 893.14 |
| 13 | 913410236709056429 | 黟县宏源供水有限公司 | 1813.01 |
| 14 | 913410237585351485 | 黟县诚信融资担保有限公司 | 1800.00 |
| 15 | 91341023151740516U | 黟县际联供销合作社 | 4490.14 |
| 16 | 91341023MA2ND1267A | 黄山景徽关麓旅游开发运营有限公司 | 3421.82 |
| 17 | 91341023567536842N | 黄山市徽安古建工程有限公司 | 7485.22 |
| 18 | 91341023335636457R | 黄山清泓净水器材有限公司 | 4718.45 |
| 19 | 91341023077200617N | 黟县悦途体育文化传媒有限公司 | 1217.66 |
| 20 | 913410236679335387 | 安徽锦杰纺织科技有限公司 | 18539.42 |
| 21 | 91341023851745174Q | 黟县稻花香饭店 | 1116.14 |
| 22 | 91341023MA2R9A9N7C | 黄山水墨东篱酒店有限公司 | 1041.19 |
| 23 | 91341023MA2NGXEK1T | 黟县汇邦广告传媒有限公司 | 1009.73 |
| 24 | 913410235901986263 | 黄山大木古建筑设计有限公司 | 3768.12 |
| 25 | 9134102339573901XP | 黄山诚创轴承有限公司 | 27106.73 |
| 26 | 913410231517414639 | 黟县国投水务有限公司 | 17829.08 |
| 27 | 91341023MA2U479146 | 安徽蚕缘家纺有限公司 | 16371.74 |
| 28 | 91341023MA2NAXQD8L | 黟县一都商贸有限公司 | 1024.42 |
| 29 | 913410237489166331 | 安徽黟兴建设工程有限公司 | 6086.59 |
| 30 | 91341023151742634U | 黄山市信达丝线有限公司 | 4023.48 |
| 31 | 91341023MAD8575C4M | 黄山徽黄艺堂文化传播有限公司 | 634.20 |
| 32 | 91341023MA8N5DPL6T | 黟县檀舍酒店管理有限公司 | 3575.18 |
| 33 | 91341023MA2Q3NCA14 | 黟县宏村镇上元林隐酒店管理有限公司 | 4078.01 |
| 34 | 9134102305970626XR | 黟县宏村印象旅游投资有限公司 | 2080.18 |
| 35 | 91341023080320900R | 黟县徽公馆餐饮有限公司 | 961.49 |
| 36 | 91341023MADAP8UE39 | 黄山市徽黄驻车产业投资有限公司 | 2592.24 |
| 37 | 91341023MA2WRE8R7A | 黟县璟康大药房 | 608.83 |
| 38 | 91341023MADA4M9F1Q | 黄山市艺腾文化艺术交流有限公司 | 456.62 |
| 39 | 91341302MA2TBKGK76 | 安徽中岳建设工程有限公司 | 7208.26 |
| 40 | 913410230597047233 | 黟县研拓旅游商品投资有限公司 | 279.05 |
| 41 | 91341023MA8QW1PU7M | 黄山市古黟城景区文化发展有限公司 | 1792.39 |
| 42 | 91341023MA2MRW3A6E | 黄山德弘建设工程有限公司 | 7199.09 |
| 43 | 91341000592652829C | 黄山鸿运小额贷款股份有限公司 | 918.90 |
| 44 | 91341023551849481Y | 安徽弋江源茶业有限公司 | 3062.04 |
| 45 | 91341023MA8PDBD24B | 黄山市清禾食品有限公司 | 228.31 |
| 46 | 91341023704959551T | 黄山市黟县世外桃源大酒店 | 956.50 |
| 47 | 91341023397537585R | 黟县徽黄旅游景区管理有限公司 | 17421.58 |
| 48 | 91341023MA2MR6P46T | 黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司 | 6745.39 |
| 49 | 91341023328048614Y | 黟县徽黄西递旅游开发有限公司 | 20737.70 |
| 50 | 91341023MA2MR3T43W | 黄山秘境旅游开发有限公司 | 484.49 |
| 51 | 91341023395565283Y | 黟县慧风汽车租赁有限公司 | 2187.86 |
| 52 | 91341023746795161N | 黟县广播电视服务有限公司 | 3044.16 |
| 53 | 91341023327981963F | 黟县徽黄古城旅游开发有限公司 | 1013.47 |
| 54 | 91341023MA2UHA3G8A | 黄山速洁洗涤有限公司 | 11295.70 |
| 55 | 913410237728212982 | 黟县诚信机动车驾驶员培训学校有限公司 | 3297.84 |
| 56 | 913410237489423138 | 黄山康徽建设有限公司 | 7464.79 |
| 57 | 91341023MA8NUE9K5Q | 黟县鑫达建筑劳务有限公司 | 352.66 |
| 58 | 91341023MA8PF3W839 | 黄山丰盈建筑劳务有限公司 | 304.42 |
| 59 | 91341023080309322H | 黟县安顺深燃燃气有限公司 | 3753.22 |
| 60 | 913410235957245090 | 黄山市守拙文化旅游发展有限公司 | 5508.76 |
| 61 | 91340100MA2Q3JXTXD | 安徽晟隆泰和建筑劳务有限公司 | 710.30 |
| 62 | 913410236928201804 | 黄山市天方茶叶有限公司 | 913.25 |
| 63 | 91341023MAD7921J3A | 黄山智途旅行社有限公司 | 1027.20 |
| 64 | 91341023MAD0BY6X1K | 黄山市黟县烨枫商贸有限责任公司 | 1014.72 |
| 65 | 91341023MAD6P9WN9N | 黄山市黟县宇凯建筑劳务有限公司 | 423.77 |
| 66 | 91341023MA8P4XG32K | 黄山域见秀里景区运营有限公司 | 17270.38 |
| 67 | 92341023MA2RNCLT4M | 黟县御前秋韵精品文化酒店 | 1646.42 |
| 68 | 91341002MA8Q3R718H | 黄山满江红国际旅行社有限公司 | 152.21 |
| 69 | 91341023MA8N2EF23H | 黄山青青文化旅游有限责任公司 | 202.94 |
| 70 | 91341023MA2UE0AQ02 | 黟县鑫辉建筑劳务服务有限公司 | 304.42 |
| 71 | 91341023669497629R | 黟县杏枫商贸有限公司 | 3237.12 |
| 72 | 91341023MA2NF7N412 | 黄山路之梦建设股份有限公司 | 1471.34 |
| 73 | 91341023MA8QTT9349 | 黄山鹿畅新能源科技有限公司 | 304.42 |
| 74 | 91340100327996487U | 安徽顺为智能装备制造有限公司 | 5492.38 |
| 75 | 91341023733007939U | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 38412.53 |
| 76 | 91341023734952916G | 黟县金元木制品工艺厂 | 1217.66 |
| 77 | 91341023MA8NQUTR1R | 黟县安美居装饰工程有限公司 | 811.78 |
| 78 | 913410237049590760 | 黟县粮食购销有限责任公司 | 12020.62 |
| 79 | 92341023MA2N2NQB06 | 黟县78酒店 | 2279.35 |
| 80 | 91341023MA2WP8U92B | 黄山市两山转化运营有限公司 | 252.00 |
| 81 | 91341023MA2RAB2M23 | 黄山市无名初乡村酒店有限公司 | 3988.18 |
| 82 | 91341023MA2RBN833W | 黟县山水间黑多白少酒店有限公司 | 2247.77 |
| 83 | 91341023682056756H | 黄山黟景农业开发有限公司 | 1962.48 |
| 84 | 91341023MA2RBNHH5L | 黟县画驻不见山酒店有限公司 | 274.06 |
| 85 | 91341023MADPAU931P | 黄山驴爸爸旅游发展有限公司 | 2714.38 |
| 86 | 91341023MA2T6EH57G | 黄山徽猿酒业有限公司 | 811.78 |
| 87 | 91341023151740233K | 黄山市白云机械有限公司 | 532.73 |
| 88 | 91341023MA2WHRT355 | 黟县勤顺建材销售有限公司 | 228.31 |
| 89 | 91341023MA8PX0370P | 黟县金服商务信息咨询有限公司 | 432.00 |
| 90 | 91341023MA2NPU3099 | 黄山市聚能机动车检测有限公司 | 3652.99 |
| 91 | 91341023050177701F | 黟县金宇装饰有限公司 | 648.00 |
| 92 | 91341023MA2TRM5A8A | 黄山市盛鼎洞渣砂石加工有限责任公司 | 3972.79 |
| 93 | 91341023MA2T9N8C8Q | 安徽皖之韵黟酒销售有限公司 | 348.91 |
| 94 | 9134102335855784XE | 黄山市黟县茶农世家茶业有限公司 | 360.00 |
| 95 | 91341023MA2U49MN28 | 黟县聚贤建筑劳务服务有限公司 | 408.91 |
| 96 | 91341023MA2WFPL03U | 黄山市铭恩工艺品有限公司 | 2705.14 |
| 97 | 91341023672628482U | 黟县柯村旅游服务有限公司 | 304.42 |
| 98 | 91341023783072288J | 黄山市黟县宏村工业园区发展有限公司 | 1735.42 |
| 99 | 91341023MA2NFG0C5T | 黟县花花世界花卉园林有限公司 | 304.42 |
| 100 | 91341023MADA7EQA3K | 黄山市熠宝文化旅游开发有限公司 | 2415.36 |
| 101 | 913410237790797356 | 黟县国有资产运营有限公司 | 2898.72 |
| 102 | 91341023MA8QUWU4X4 | 黄山上独汽车零部件有限公司 | 913.25 |
| 103 | 913410233532792622 | 黟县徽宏酒店管理有限公司 | 777.67 |
| 104 | 91341023MADPEEUH83 | 黟县黟起酒店管理有限公司 | 101.47 |
| 105 | 913410231517424317 | 黟县水电公司 | 8074.80 |
| 106 | 91341023564962539C | 黟县锦蓉物业管理有限公司 | 2562.17 |
| 107 | 91341023MA2TF2FC8E | 安徽鑫盛泰建设工程有限公司 | 4160.35 |
| 108 | 91341023149309292X | 黄山龙川置业有限公司 | 608.83 |
| 109 | 913410231517435819 | 黟县徽黄京黟旅游发展有限公司 | 61418.11 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报