关于2025年7月-9月企业见习补贴花名册相关内容的公示
现将2025年7月-9月企业见习补贴花名册相关内容(具体见附件)进行公示。
公示期限:自公示之日起五个有效工作日
附: 2025年7月-9月企业见习补贴花名册
黟县人力资源和社会保障局
2025年11月20日
| 2025年7月-9月企业见习补贴花名册 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:黟县人力资源和社会保障局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 何年何月何校毕业(专业) | 学历 | 见习岗位 | 毕业证书 | 身份证 | 就业 协议(月) | 购买合同 | 营业执照 | 就失业登记证 | 意外保险 | 补助月份 | 补贴金额 | 补贴月数 | 见习补贴 | 其他补贴 | 总补贴金额 | 备注 | |
| 1 | 黟县国有投资集团有限公司 | 吴胜利 | 女 | 2024.06阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.08 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | |||
| 沈洪倩 | 女 | 2024.06安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07 | 1400 | 0.5 | 700 | 700 | |||||
| 章欣雨 | 女 | 2024.07安徽外国语学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.08 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | |||||
| 谢婷 | 女 | 2024.06马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.3-2025.9.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.08 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | |||||
| 林欣怡 | 女 | 2024.07安徽警官职业技术学院 | 专科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.3-2025.9.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.08 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | |||||
| 黄瑶佳 | 女 | 2024.06马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.08 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | |||||
| 2 | 黟县柯村旅游服务有限公司 | 方正 | 男 | 2021.07合肥职业技术学院(失业青年) | 专科 | 管理 | 有 | 有 | 2024.8.8-2025.8.7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07 | 1400 | 1 | 1400 | 1400 | |||
| 3 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黟县分公司 | 张者 | 男 | 2024.06宿州学院 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2024.9.14-2025.9.13 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.08 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | |||
| 李安帆 | 男 | 2024.06华南农业大学 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2025.5.7-2026.5.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||||
| 王玉燕 | 女 | 2024.06阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2025.2.14-2026.2.13 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||||
| 4 | 黄山市天方茶叶有限公司 | 程郑筱 | 女 | 2024.06安庆师范大学 | 本科 | 品宣 | 有 | 有 | 2024.7.26-2025.7.25 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07 | 1400 | 0.5 | 700 | 700 | |||
| 5 | 黄山市无名初乡村酒店有限公司 | 潘峥嵘 | 男 | 黟县职业学校 失业青年 | 中专 | 前台管家 | 有 | 有 | 2024.11.08-2025.11.07 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||
| 6 | 黟县徽黄旅游发展(集团)有限公司 | 程文昕 | 女 | 2023.06淮北师范大学 | 本科 | 文员 | 有 | 有 | 2024.11.18-2025.11.17 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||
| 7 | 黟县西递镇潭口村经济联合社 | 程馨 | 女 | 2023.06吉林师范大学博达学院 | 本科 | 有 | 有 | 2025.3.6-2026.3.5 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 8 | 黟县石印村集体经济发展有限公司 | 叶里捷 | 男 | 2023.07安徽外国语学院 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.4.3-2026.4.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||
| 9 | 黟县同辰宏建建筑劳务有限公司 | 韩志亮 | 男 | 2024.07安徽工业大学 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.5.23-2026.5.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||
| 10 | 黄山拜年山农业科技有限公司 | 王翔 | 男 | 2024.06安徽建筑大学 | 本科 | 新媒体运营 | 有 | 有 | 2025.7.2-2026.7.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.07-2025.09 | 1400 | 3 | 4200 | 300 | 4500 | ||
| 合计:/元 | 53200 | 300 | 53500 | ||||||||||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报