关于2025年1月-3月见习补贴花名册相关内容的公示
现将2025年1月-3月见习补贴花名册相关内容(具体见附件)进行公示。
公示期限:自公示之日起五个有效工作日
附:2025年1月-2025年3月见习补贴花名册
黟县人力资源和社会保障局
2025年12月2日
| 2025年1月-3月见习补贴花名册 | ||||||||||||||||||||
| 编制单位:黟县人力资源和社会保障局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 何年何月何校毕业(专业) | 学历 | 见习岗位 | 毕业证书 | 身份证 | 就业 协议(月) | 购买合同 | 营业执照 | 就失业登记证 | 意外保险 | 补助月份 | 补贴金额 | 补贴月数 | 见习补贴 | 其他补贴 | 总补贴金额 | 备注 |
| 1 | 黟县国有投资集团有限公司 | 吴胜利 | 女 | 2024.06阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 沈洪倩 | 女 | 2024.06安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 吴妮静 | 女 | 2024.07合肥师范学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.9-2025.9.8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.02 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | ||||
| 章欣雨 | 女 | 2024.07安徽外国语学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 戴诗冰 | 女 | 2024.06皖江工学院 | 本科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.3-2025.9.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 谢婷 | 女 | 2024.06马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.3-2025.9.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 林欣怡 | 女 | 2024.07安徽警官职业技术学院 | 专科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.3-2025.9.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 黄瑶佳 | 女 | 2024.06马鞍山师范高等专科学校 | 专科 | 综合 | 有 | 有 | 2024.9.2-2025.9.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 2 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司渔亭分公司 | 詹晓哲 | 男 | 2024.07黄山职业技术学院 | 专科 | 有 | 有 | 2024.8.13-2025.8.12 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||
| 3 | 黄山市黟县全域交通运输有限公司 | 汪宏娟 | 女 | 2024.06蚌埠学院 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.1.13-2026.1.12 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 300 | 4500 | |
| 4 | 黄山大木古建筑设计有限公司 | 盛卉 | 女 | 2023.07淄博师范高等专科学校 | 本科 | 行政 | 有 | 有 | 2024.4.8-2025.4.7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 5 | 黟县华胜园林绿化有限公司 | 查雪纯 | 女 | 2023.07淮南师范学院 | 本科 | 工程 | 有 | 有 | 2024.8.1-2025.7.31 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 6 | 黄山市黟县宏村集体经济发展有限公司 | 程辰远 | 男 | 2024.06安徽三联学院 | 本科 | 经济发展办 | 有 | 有 | 2024.7.2-2025.7.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 7 | 黟县柯村旅游服务有限公司 | 方正 | 男 | 2021.07合肥职业技术学院(失业青年) | 专科 | 管理 | 有 | 有 | 2024.8.8-2025.8.7 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.02 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | ||
| 8 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黟县分公司 | 张者 | 男 | 2024.06宿州学院 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2024.9.14-2025.9.13 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 汪佳玙 | 男 | 2024.07安徽财经大学 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2024.12.17-2025.12.16 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.02 | 1400 | 1.5 | 2100 | 2100 | ||||
| 毛浩 | 男 | 2024.06安徽理工大学 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2025.1.1-2025.12.31 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 300 | 4500 | |||
| 王玉燕 | 女 | 2024.06阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2025.2.14-2026.2.13 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.02-2025.03 | 1400 | 2 | 2800 | 300 | 3100 | |||
| 9 | 黄山市天方茶叶有限公司 | 程郑筱 | 女 | 2024.06安庆师范大学 | 本科 | 品宣 | 有 | 有 | 2024.7.26-2025.7.25 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 10 | 黟县黄姑供销合作社有限公司 | 丁雅 | 女 | 2024.06安徽农业大学 | 本科 | 农事 | 有 | 有 | 2024.7.5-2025.7.4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 11 | 黄山市黟县兴美集体经济发展有限公司 | 廖一凡 | 男 | 2023.06淮北师范大学 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2024.9.1-2025.3.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.02 | 1400 | 2 | 2800 | 2800 | ||
| 12 | 黄山市无名初乡村酒店有限公司 | 潘峥嵘 | 男 | 黟县职业学校 失业青年 | 中专 | 前台管家 | 有 | 有 | 2024.11.08-2025.11.07 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 13 | 黟县徽黄旅游发展(集团)有限公司 | 程文昕 | 女 | 2023.06淮北师范大学 | 本科 | 文员 | 有 | 有 | 2024.11.18-2025.11.17 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.01-2025.03 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 14 | 黟县西递镇潭口村经济联合社 | 程馨 | 女 | 2023.06吉林师范大学博达学院 | 本科 | 有 | 有 | 2025.3.6-2026.3.5 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.03 | 1400 | 1 | 1400 | 300 | 1700 | ||
| 合计:/元 | 90300 | 1200 | 91500 | |||||||||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报