关于2025年10月-12月企业见习补贴相关内容的公示
现将2025年10月-12月企业见习补贴相关内容(具体见附件)进行公示。
公示期限:自公示之日起五个有效工作日
附: 2025年10月-12月企业见习补贴花名册
黟县人力资源和社会保障局
2026年2月4日
| 2025年10月-12月企业见习补贴花名册 | ||||||||||||||||||||
| 编制单位:黟县人力资源和社会保障局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 何年何月何校毕业(专业) | 学历 | 见习岗位 | 毕业证书 | 身份证 | 就业 协议(月) | 购买合同 | 营业执照 | 就失业登记证 | 意外保险 | 补助月份 | 补贴金额 | 补贴月数 | 见习补贴 | 其他补贴 | 总补贴金额 | 备注 |
| 1 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黟县分公司 | 李安帆 | 男 | 2024.06华南农业大学 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2025.5.7-2026.5.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10-2025.12 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 王玉燕 | 女 | 2024.06阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 运营专员 | 有 | 有 | 2025.2.14-2026.2.13 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10-2025.12 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||||
| 2 | 黄山市无名初乡村酒店有限公司 | 潘峥嵘 | 男 | 黟县职业学校 失业青年 | 中专 | 前台管家 | 有 | 有 | 2024.11.08-2025.11.07 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10 | 1400 | 1 | 1400 | 1400 | ||
| 3 | 黟县徽黄旅游发展(集团)有限公司 | 程文昕 | 女 | 2023.06淮北师范大学 | 本科 | 文员 | 有 | 有 | 2024.11.18-2025.11.17 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10-2025.11 | 1400 | 1.5 | 2100 | 2100 | ||
| 韩薇 | 女 | 2025.06滁州城市职业学院 | 专科 | 文员 | 有 | 有 | 2025.8.1-2026.7.31 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.08-2025.12 | 1400 | 5 | 7000 | 300 | 7300 | |||
| 4 | 黟县西递镇潭口村经济联合社 | 程馨 | 女 | 2023.06吉林师范大学博达学院 | 本科 | 有 | 有 | 2025.3.6-2026.3.5 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10-2025.12 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | |||
| 5 | 黟县石印村集体经济发展有限公司 | 叶里捷 | 男 | 2023.07安徽外国语学院 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.4.3-2026.4.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10-2025.12 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 6 | 黟县同辰宏建建筑劳务有限公司 | 韩志亮 | 男 | 2024.07安徽工业大学 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.5.23-2026.5.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10 | 1400 | 1 | 1400 | 1400 | ||
| 7 | 黄山拜年山农业科技有限公司 | 王翔 | 男 | 2024.06安徽建筑大学 | 本科 | 新媒体运营 | 有 | 有 | 2025.7.2-2026.7.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.10-2025.12 | 1400 | 3 | 4200 | 4200 | ||
| 8 | 黟县经济开发区投资有限公司 | 钱文蕾 | 女 | 2025.07安徽外国语学院 | 本科 | 资产运营 | 有 | 有 | 2025.8.1-2026.7.31 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.08-2025.12 | 1400 | 5 | 7000 | 300 | 7300 | |
| 9 | 黟县华胜园林绿化有限公司 | 李瑞 | 女 | 2023.07安徽财经大学(失业青年) | 本科 | 文件资料员 | 有 | 有 | 2025.8.9-2026.8.8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.08-2025.12 | 1400 | 5 | 7000 | 300 | 7300 | |
| 10 | 黟县国投水务有限公司 | 徐景泰 | 男 | 2025.06皖西学院 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.8.11-2026.8.10 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.08-2025.12 | 1400 | 5 | 7000 | 300 | 7300 | |
| 汪莲波 | 女 | 2025.07合肥师范学院 | 本科 | 办公室 | 有 | 有 | 2025.8.11-2026.8.10 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.08-2025.12 | 1400 | 5 | 7000 | 300 | 7300 | |||
| 11 | 黟县房地产交易估价事务 | 邵蕊 | 女 | 2025.06池州职业技术学院 | 专科 | 文员 | 有 | 有 | 2025.8.5-2026.8.4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.08-2025.12 | 1400 | 5 | 7000 | 300 | 7300 | |
| 12 | 黄山市黟县宏村集体经济发展有限公司 | 胡雨尘 | 男 | 2024.06西安工业大学 | 本科 | 乡村运营 | 有 | 有 | 2025.9.5-2026.9.4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 2025.09-2025.12 | 1400 | 4 | 5600 | 300 | 5900 | |
| 合计:/元 | 73500 | 2100 | 75600 | |||||||||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报