2020年出租车石油价格改革财政补贴资金公示
| 2020年出租车石油价格改革财政补贴资金清册(共1页) | ||||||
| 编制单位:黟县交通运输局 | 日期:2022年4月22日 | 单位:元 | ||||
| 序 号 |
车牌号 | 车主 | 账 号 | 联系电话 | 补贴金额 (元) |
备 注 |
| 1 | 皖J74001 | 吴*民 | 621534030070181**** | 1525598**** | ||
| 2 | 皖J74002 | 康*宁 | 622700171125007**** | 1395597**** | ||
| 3 | 皖J74003 | 卢*兵 | 621700171000311**** | 1395597**** | ||
| 4 | 皖J74004 | 蒋*荣 | 622700171125003**** | 1875597**** | ||
| 5 | 皖J74005 | 汪*民 | 622700171125006**** | 1395597**** | ||
| 6 | 皖J74006 | 王*武 | 171125998011003**** | 1875597**** | ||
| 7 | 皖J74007 | 朱*飞 | 171125998011021**** | 1875597**** | ||
| 8 | 皖J74008 | 吴*林 | 436742171181001**** | 1370559**** | ||
| 9 | 皖J74009 | 胡*海 | 621700171000034**** | 1395597**** | ||
| 10 | 皖J74010 | 李*辉 | 171125998011018**** | 1395597**** | ||
| 11 | 皖J74011 | 程*荣 | 621700171000366**** | 1395595**** | ||
| 12 | 皖J74013 | 朱*洪 | 622700171125003**** | 1395597**** | ||
| 13 | 皖J74014 | 严*利 | 621700171000019**** | 1590559**** | ||
| 14 | 皖J74015 | 王*强 | 622700171125006**** | 1395597**** | ||
| 15 | 皖J74999 | 胡*宇 | 621700171000476**** | 1370559**** | ||
| 16 | 皖J74016 | 王*民 | 622700171125002**** | 1395597**** | ||
| 17 | 皖J74017 | 郑*红 | 621700171000250**** | 1395597**** | ||
| 18 | 皖J74018 | 张*民 | 621534030070181**** | 1521230**** | ||
| 19 | 皖J74019 | 黄*伟 | 171125998011018**** | 1395597**** | ||
| 20 | 皖J74020 | 胡*利 | 171125998011018**** | 1395597**** | ||
| 21 | 皖J74021 | 王*龙 | 622700171125003**** | 1395597**** | 王*龙244天,丁*胜122天 | |
| 丁*胜 | 621700171000420**** | 1395595**** | ||||
| 22 | 皖J74022 | 王*君 | 621700171000447**** | 1385593**** | ||
| 23 | 皖J74023 | 王*彤 | 621700171000262**** | 1395597**** | ||
| 24 | 皖J74024 | 徐*飞 | 621700171000019**** | 1385597**** | ||
| 25 | 皖J74025 | 汪*跃 | 621700171000555**** | 1395597**** | ||
| 26 | 皖J74026 | 程*霞 | 621700171000330**** | 1825591**** | ||
| 27 | 皖J74027 | 王*明 | 621534030070181**** | 1319559**** | ||
| 28 | 皖J74028 | 李*平 | 621700171000226**** | 1395597**** | ||
| 29 | 皖J74029 | 周*辉 | 621700171000231**** | 1395597**** | ||
| 30 | 皖J74030 | 李*辉 | 171125998011018**** | 1395597**** | ||
| 共30台车,本页15台车 | 0 | |||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报