2021年出租车财政燃油费改税补贴资金清册
| 编制单位:黟县交通运输局 日期:2022年9月 | ||||||||
| 序 号 |
车牌号 | 车主 | 账 号 | 联系电话 | 补贴金额 (元) |
备 注 | ||
| 1 | 皖J74001 | 吴*民 | 621534****701816226 | 152****6199 | 2870 | 转账 | ||
| 2 | 皖J74002 | 康 * | 622700****250078031 | 139****4002 | 2870 | 转账 | ||
| 3 | 皖J74003 | 卢*兵 | 621700****003111538 | 139****4003 | 2870 | 转账 | ||
| 4 | 皖J74004 | 蒋*荣 | 622700****250037789 | 187****4004 | 2870 | 转账 | ||
| 5 | 皖J74005 | 汪*民 | 622700****250062241 | 139****4465 | 2391.7 | 转账。根据约定, 汪5/6;项1/6。 |
||
| 6 | 项*花 | 621534****708060471 | 139****0016 | 478.3 | ||||
| 7 | 皖J74006 | 王*武 | 171125****110031616 | 187****4006 | 2870 | 转账 | ||
| 8 | 皖J74007 | 朱*飞 | 171125****110218650 | 187****4007 | 2870 | 转账 | ||
| 9 | 皖J74008 | 吴*林 | 436742****810016412 | 137****8683 | 2870 | 转账 | ||
| 10 | 皖J74009 | 胡*海 | 621700****000341799 | 139****4009 | 2870 | 转账 | ||
| 11 | 皖J74010 | 李*辉 | 171125****110184134 | 139****4010 | 2870 | 转账 | ||
| 12 | 皖J74011 | 程*荣 | 621700****003669493 | 139****0169 | 2870 | 转账 | ||
| 13 | 皖J74013 | 朱*洪 | 622700****250037797 | 139****4013 | 2870 | 转账 | ||
| 14 | 皖J74014 | 严*利 | 621700****000194941 | 159****8880 | 2870 | 转账 | ||
| 15 | 皖J74015 | 王 * | 622700****250063710 | 139****4015 | 2870 | 转账 | ||
| 16 | 皖J74999 | 胡 * | 621700****004769904 | 137****8141 | 2870 | 转账 | ||
| 17 | 皖J74016 | 王*民 | 622700****250023490 | 139****4016 | 2870 | 转账 | ||
| 18 | 皖J74017 | 郑*红 | 621700****002507884 | 139****4017 | 2870 | 转账 | ||
| 19 | 皖J74018 | 张*民 | 621534****701816275 | 152****6281 | 2870 | 转账 | ||
| 20 | 皖J74019 | 黄*伟 | 171125****110184019 | 139****4019 | 2870 | 转账 | ||
| 21 | 皖J74020 | 胡*利 | 171125****110184233 | 139****4020 | 2870 | 转账 | ||
| 22 | 皖J74021 | 丁*胜 | 621700****004205297 | 139****0668 | 2870 | 转账 | ||
| 23 | 皖J74022 | 王 * | 621700****004476930 | 138****9411 | 2870 | 转账 | ||
| 24 | 皖J74023 | 王*彤 | 621700****002622311 | 139****4023 | 2870 | 转账 | ||
| 25 | 皖J74024 | 徐*飞 | 621700****000196169 | 138****4024 | 2870 | 转账 | ||
| 26 | 皖J74025 | 汪 * | 621700****005559684 | 139****4025 | 2870 | 转账 | ||
| 27 | 皖J74026 | 程 * | 621700****003302103 | 182****9903 | 2870 | 转账 | ||
| 28 | 皖J74027 | 王*明 | 621534****701816267 | 131****8833 | 2870 | 转账 | ||
| 29 | 皖J74028 | 李 * | 621700****002265517 | 139****4028 | 2870 | 转账 | ||
| 30 | 皖J74029 | 周*辉 | 621700****002310834 | 139****4029 | 2870 | 转账 | ||
| 31 | 皖J74030 | 李*辉 | 171125****110184134 | 139****4010 | 2870 | 转账 | ||
| 共30台车 | 86100 | |||||||
| 公司意见: 年 月 日 |
运管中心意见: 年 月 日 |
根据省财政厅、交运厅财建皖财建(2022)941号文件,黟县2021年度出租车费改税补贴资金8.61万元。
经公示无异议,同意发放。 局长签字: 年 月 日 |
||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报