黟县2024年农村道路客运补贴资金清册
| 编制单位:黟县交通运输局 填报日期:2024年11月13日 单位:座、元 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 经营单 位名称 |
车主 姓名 |
身份证号码 | 账号 | 车牌号码 | 车型 | 座位 数 |
折算后座位数 | 补贴 标准(元每标座) |
补贴 金额 |
经营线路 起讫点 |
备注 | ||||||||||||
| 1 | 黄山市黟县全域交通运输有限公司 | 黄山市黟县全域交通运输有限公司 | - | 200102****4866600000016 | 皖J18416 | 晶马 | 19 | 19 | 1500 | 28500 | 黟县-美溪(三甲村) | |||||||||||||
| 2 | 皖J17476 | 少林 | 25 | 25 | 1500 | 37500 | 黟县-柯村 | |||||||||||||||||
| 3 | 皖J17283 | 东风 | 25 | 25 | 1500 | 37500 | 黟县-柯村 | |||||||||||||||||
| 4 | 皖J17623 | 少林 | 19 | 19 | 1500 | 28500 | 黟县-宏潭 | |||||||||||||||||
| 5 | 皖J16649 | 晶马 | 19 | 17.4 | 1500 | 26100 | 黟县-宏潭 | 2023年1月31日投入该线路运营 | ||||||||||||||||
| 6 | 黄山市飞峰汽车运输有限责任公司黟县分公司 | 陈*贵 | 342725******64515 | 622953****600318283(安徽省农村信用社) | 皖J41176 | 少林 | 19 | 19 | 1500 | 28500 | 宏村-祁门 | |||||||||||||
| 合计 | 126 | 124.4 | 186600 | |||||||||||||||||||||
| 公司意见: 签字: 年 月 日 |
县运管中心意见: 签字: 年 月 日 |
根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于清算下达2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金预算的通知》皖财建〔2024〕983号文件通知精神,本次下达18.66万元。经公示无异议,同意发放。 局长签字: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报