号: 788569349/202602-00006 信息分类: 招标采购
主题分类: 其他 发文日期: 2026-02-06
发布机构: 黟县经济开发区管理委员会 发布日期: 2026-02-06
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黟县综合智慧物流产业园基础设施建设工程项目—生态恢复工程比选公示

作者:黟县经开区 发布时间:2026-02-06 10:51 信息来源:黟县经济开发区管理委员会 阅读次数:
项目名称 黟县综合智慧物流产业园基础设施建设工程项目—生态恢复工程
开标时间 2026/2/6 9:30
控制价 3687458.94元
控制价范围 73%-77%
抽取系数 0.988
低档 高档 分组抽取报价
一分组 73(含) 74(不含) 73.317 
二分组 74(含) 75(不含) 74.729 
三分组 75(含) 76(不含) 75.635 
四分组 76(含) 77(含) 77.000 
序号 投标单位 报价 评标基准价 与基准价相差 排名
(结算系数)
1 安徽肱迈建筑有限公司 76.021  74.268  1.753
2 安徽钧坤建设工程有限公司 75.120  74.268  0.852
3 安徽营巢建设发展有限公司 76.923  74.268  2.655
4 黄山福康建筑工程有限公司 74.219  74.268  -0.049 2
5 安徽鸣丰建筑工程有限公司 76.988  74.268  2.72
6 安徽黟兴建设工程有限公司 77.000  74.268  2.732
7 安徽冉梵建设工程有限公司 73.317  74.268  -0.951
8 黄山盈天建设发展有限公司 75.947  74.268  1.679
9 安徽瑞君项目咨询有限公司 76.399  74.268  2.131
10 黄山市徽安古建工程有限公司 76.851  74.268  2.583
11 安徽鑫盛泰建设工程有限公司 77.000  74.268  2.732
12 黄山康徽建设有限公司 74.729  74.268  0.461
13 黄山韶川建设工程有限公司 77.000  74.268  2.732
14 安徽省琨璟建筑工程有限公司 75.635  74.268  1.367
15 安徽中岳建设工程有限公司 74.281  74.268  0.013 1
16 中安诚(安徽)建设集团有限公司 76.084  74.268  1.816
黟县综合智慧物流产业园基础设施建设工程项目—生态恢复工程比选公示