2024年碧阳镇1-9月农村危房改造公示表
| 责任单位:黟县住建局 监督电话:0559-5522252 | |||||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 危改户姓名 | 人员类型 | 鉴定等级 | 改造方式 | ||
| C级 | D级 | 修缮 | 重建 | ||||||
| 1 | 碧阳镇 | 星火村 | 厚善组 | 吴*志 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 2 | 碧阳镇 | 星火村 | 长岭组 | 桂*子 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 3 | 碧阳镇 | 关麓村 | 鲍村组 | 黄*平 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 4 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 中心组 | 朱*平 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 5 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 中心组 | 邵*芬 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 6 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 中心组 | 叶*云 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 7 | 碧阳镇 | 马道村 | 深田湾组 | 郑*龙 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 8 | 碧阳镇 | 碧山村 | 仁让组 | 汪*权 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 9 | 碧阳镇 | 星火村 | 闾山组 | 程*云 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 10 | 碧阳镇 | 石亭村 | 羊干组 | 叶*九 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 11 | 碧阳镇 | 横岗村 | 田段组 | 汪*明 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 12 | 碧阳镇 | 横岗村 | 桥头组 | 唐*生 | 其他脱贫户 | C | 修缮 | ||
| 13 | 碧阳镇 | 关麓村 | 关一组 | 卢*生 | 其他脱贫户 | C | 修缮 | ||
| 14 | 碧阳镇 | 赤岭村 | 赤三组 | 程*春 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 15 | 碧阳镇 | 石亭村 | 上西田组 | 李*华 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 16 | 碧阳镇 | 星火村 | 安川组 | 汪*华 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 17 | 碧阳镇 | 西街村 | 西门组 | 汪*和 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 18 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 栏杆组 | 陶*根 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 19 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 迎桥组 | 杨*生 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报