黟县碧阳镇2024年计生家庭特别扶助对象兑现花名册
| 黟县碧阳镇2024年计生家庭特别扶助对象兑现花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 家庭详细地址 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 朱*发 | 柏山村林董组 | 9600 | |
| 2 | 崔*英 | 柏山村林董组 | 9600 | |
| 3 | 胡*祖 | 柏山村三联组 | 8280 | |
| 4 | 刘*珍 | 柏山村三联组 | 8280 | |
| 5 | 余*信 | 柏山村下历组 | 8280 | |
| 6 | 余*云 | 柏山村榆村组 | 8280 | |
| 7 | 邱*新 | 柏山村榆村组 | 8280 | |
| 8 | 朋*云 | 北街居委会 | 9600 | |
| 9 | 胡*仁 | 北街居委会 | 9600 | |
| 10 | 查*媛 | 北街居委会 | 9600 | |
| 11 | 黄*平 | 北街居委会 | 8280 | |
| 12 | 汪*培 | 北街居委会 | 8280 | |
| 13 | 余*园 | 北街居委会 | 8280 | |
| 14 | 王*辉 | 北街居委会 | 9600 | |
| 15 | 胡*霞 | 北街居委会 | 9600 | |
| 16 | 许*发 | 北街居委会 | 8280 | |
| 17 | 吕*兰 | 北街居委会 | 8280 | |
| 18 | 谢*祥 | 北街居委会 | 9600 | |
| 19 | 张*云 | 北街居委会 | 9600 | |
| 20 | 刘*梅 | 北街居委会 | 8280 | |
| 21 | 舒*华 | 北街居委会 | 8280 | |
| 22 | 胡*辉 | 北街居委会 | 9600 | |
| 23 | 章*美 | 北街居委会 | 9600 | |
| 24 | 朱*生 | 北街居委会 | 8280 | |
| 25 | 余*娟 | 北街居委会 | 8280 | |
| 26 | 项*英 | 北街居委会 | 8280 | |
| 27 | 胡*生 | 北街居委会 | 8280 | |
| 28 | 胡*莉 | 北街居委会 黄山市屯溪区昱东街道 | 9600 | |
| 29 | 黄*琦 | 北街居委会 黄山市屯溪区昱东街道 | 9600 | |
| 30 | 江*辉 | 北街居委会 阳光花园一期 | 9600 | |
| 31 | 卢*英 | 北街居委会 |
9600 | |
| 32 | 方*田 | 北街居委会 |
8280 | |
| 33 | 程*玲 | 北街居委会 |
8280 | |
| 34 | 胡*琳 | 北街居委会 |
9600 | |
| 35 | 李*杰 | 北街居委会 |
9600 | |
| 36 | 王*丽 | 北街社区西门新村 | 9600 | |
| 37 | 熊*军 | 北街社区西门新村 | 9600 | |
| 38 | 吴*平 | 碧山村横山组 | 8280 | |
| 39 | 李*娇 | 碧山村横山组 | 8280 | |
| 40 | 余*芳 | 碧山村金元组 | 8280 | |
| 41 | 汪*平 | 碧山村金元组 | 8280 | |
| 42 | 邵*爱 | 碧山村军川组 | 9600 | |
| 43 | 任*生 | 碧山村军川组 | 9600 | |
| 44 | 汪*玖 | 碧山村欧村组 | 8280 | |
| 45 | 汪*霞 | 碧山村欧村组 | 8280 | |
| 46 | 朱*林 | 碧山村青山组 | 8280 | |
| 47 | 王*子 | 碧山村青山组 | 9600 | |
| 48 | 汪*奶 | 碧山村青山组 | 9600 | |
| 49 | 程*宝 | 碧山村仁让组 | 8280 | |
| 50 | 汪*红 | 碧山村仁让组 | 8280 | |
| 51 | 程*玲 | 碧山村石门组 | 9600 | |
| 52 | 汪*珍 | 碧山村石门组 | 9600 | |
| 53 | 陈*花 | 碧山村水邱组 | 8280 | |
| 54 | 汪*平 | 碧山村水邱组 | 8280 | |
| 55 | 汪*英 | 碧山村中心组 | 8280 | |
| 56 | 潘*国 | 碧山村中心组 | 8280 | |
| 57 | 孙*寿 | 丰梧村程家山组 | 8280 | |
| 58 | 李*红 | 丰梧村河东组 | 8280 | |
| 59 | 韩*忠 | 丰梧村河东组 | 8280 | |
| 60 | 徐*良 | 赤岭村赤五组 | 9600 | |
| 61 | 童*进 | 古黄村村二组 | 9600 | |
| 62 | 肖*珍 | 古黄村村一组 | 9600 | |
| 63 | 朱*运 | 古黄村村一组 | 9600 | |
| 64 | 黄*五 | 古黄村降二组 | 9600 | |
| 65 | 张* | 古黄村社二组 | 8280 | |
| 66 | 李*连 | 古黄村社一组 | 8280 | |
| 67 | 汪*龙 | 古黄村社一组 | 8280 | |
| 68 | 吴*义 | 关麓村鲍村组 | 9600 | |
| 69 | 王*安 | 关麓村鲍村组 | 8280 | |
| 70 | 汪*玲 | 关麓村鲍村组 | 8280 | |
| 71 | 黄*英 | 关麓村关二组 | 8280 | |
| 72 | 黄*民 | 关麓村关二组 | 8280 | |
| 73 | 吴*南 | 关麓村关一组 | 8280 | |
| 74 | 汪*巧 | 关麓村关一组 | 8280 | |
| 75 | 丁*海 | 关麓村岭脚组 | 9600 | |
| 76 | 汪*珍 | 关麓村岭脚组 | 9600 | |
| 77 | 林*祥 | 关麓村泉川组 | 9600 | |
| 78 | 吴*月 | 关麓村泉川组 | 9600 | |
| 79 | 颜*园 | 关麓村泉水组 | 8280 | |
| 80 | 程*娟 | 郭门村奕然组 | 8280 | |
| 81 | 苏*华 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 82 | 胡*莲 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 83 | 吴*生 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 84 | 袁*林 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 85 | 江*兰 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 86 | 舒*红 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 87 | 胡*珍 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 88 | 王*春 | 郭门居委会 | 9600 | |
| 89 | 胡*平 | 郭门居委会 | 8280 | |
| 90 | 徐*珍 | 郭门居委会 | 8280 | |
| 91 | 余*儿 | 郭门居委会 | 8280 | |
| 92 | 程*春 | 郭门居委会 山水同和二区 | 8280 | |
| 93 | 胡*寿 | 郭门居委会 山水同和二区 | 8280 | |
| 94 | 黄*辉 | 郭门社区碧阳大道 | 9600 | |
| 95 | 张*华 | 郭门社区碧阳大道 | 9600 | |
| 96 | 叶*明 | 郭门社区供电局宿舍 | 9600 | |
| 97 | 洪* | 郭门社区供电局宿舍 | 9600 | |
| 98 | 黄*如 | 横岗村古岭组 | 9600 | |
| 99 | 吴*平 | 横岗村古岭组 | 9600 | |
| 100 | 李*珍 | 横岗村古岭组 | 8280 | |
| 101 | 张*荣 | 横岗村古岭组 | 8280 | |
| 102 | 陈*利 | 横岗村牌楼组 | 8280 | |
| 103 | 吴*平 | 横岗村牌楼组 | 8280 | |
| 104 | 胡*年 | 横岗村前门组 | 8280 | |
| 105 | 李*祥 | 横岗村前门组 | 8280 | |
| 106 | 张*金 | 横岗村前门组 | 8280 | |
| 107 | 余*珍 | 横岗村桥头组 | 9600 | |
| 108 | 操*英 | 横岗村田段组 | 8280 | |
| 109 | 倪*平 | 横岗村田段组 | 8280 | |
| 110 | 孙*瑞 | 横岗村易安组 | 8280 | |
| 111 | 余*武 | 横岗村易安组 | 8280 | |
| 112 | 方*珍 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 113 | 何*堂 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 114 | 程*一 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 115 | 包*平 | 麻田居委会 | 9600 | |
| 116 | 汤*平 | 麻田居委会 | 9600 | |
| 117 | 江*伟 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 118 | 汪*华 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 119 | 汪*民 | 麻田居委会 | 9600 | |
| 120 | 汪*英 | 麻田居委会 | 9600 | |
| 121 | 陈*香 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 122 | 胡*仁 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 123 | 程*琴 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 124 | 徐*庆 | 麻田居委会 | 9600 | |
| 125 | 朱*丽 | 麻田居委会 | 9600 | |
| 126 | 聂*贵 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 127 | 江*华 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 128 | 卢*珍 | 麻田居委会 | 8280 | |
| 129 | 余*基 | 麻田居委会 |
8280 | |
| 130 | 何* | 麻田居委会 |
8280 | |
| 131 | 谢*琴 | 麻田居委会 |
8280 | |
| 132 | 刘*娜 | 麻田社区麻田街 | 8280 | |
| 133 | 许*红 | 麻田社区倩村 | 8280 | |
| 134 | 余*红 | 马道村 | 8280 | |
| 135 | 沈*珍 | 马道村 北街社区 | 9600 | |
| 136 | 吴*心 | 马道村 北街社区 | 9600 | |
| 137 | 何*顺 | 马道村石村组 | 9600 | |
| 138 | 姚*发 | 马道村渔林组 | 8280 | |
| 139 | 王*爱 | 马道村渔林组 | 8280 | |
| 140 | 汪*发 | 南门村南街组 | 8280 | |
| 141 | 程*英 | 南门村南街组 | 8280 | |
| 142 | 叶*平 | 南屏村南四组 | 9600 | |
| 143 | 李*利 | 南屏村南五组 | 8280 | |
| 144 | 倪*生 | 南屏村南五组 | 8280 | |
| 145 | 金*云 | 南屏村南五组 | 8280 | |
| 146 | 邵*红 | 石亭村上邵组 | 8280 | |
| 147 | 董*媛 | 石亭村上邵组 | 8280 | |
| 148 | 但*男 | 石亭村上石亭 | 8280 | |
| 149 | 李*华 | 石亭村上西田 | 9600 | |
| 150 | 姚*进 | 石亭村松岭组 | 8280 | |
| 151 | 梁*玉 | 五里村前龙组 | 8280 | |
| 152 | 郭*龙 | 五里村前龙组 | 8280 | |
| 153 | 王*珍 | 西街村东门组 | 9600 | |
| 154 | 蒋*科 | 星火村陈闾组 | 8280 | |
| 155 | 胡*华 | 星火村陈闾组 | 8280 | |
| 156 | 杨*男 | 星火村陈吕组 | 8280 | |
| 157 | 徐*发 | 星火村陈吕组 | 8280 | |
| 158 | 张*民 | 星火村厚善组 | 8280 | |
| 159 | 李*明 | 星火村李村组 | 9600 | |
| 160 | 徐*凤 | 星火村李村组 | 9600 | |
| 161 | 桂*生 | 星火村立新组 | 8280 | |
| 162 | 汪*英 | 星火村立新组 | 8280 | |
| 163 | 撒*春 | 星火村清湖组 | 9600 | |
| 164 | 桂*生 | 星火村长岭组 | 9600 | |
| 165 | 周*玲 | 星火村上光组 | 8280 | |
| 166 | 刘*立 | 星火村上光组 | 8280 | |
| 167 | 余*文 | 钟山村横溪组 | 9600 | |
| 168 | 朱*芳 | 钟山村鸟林组 | 9600 | |
| 169 | 吴*丽 | 横岗村古岭组 | 4800 | |
| 170 | 施*莲 | 碧山村青山组 | 3600 | |
| 171 | 郭*莲 | 石亭村学山组 | 3600 | |
| 合计金额 | 1492800 | |||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报