2024年1-12月农村危房改造公示表
| 责任单位:黟县住建局 监督电话:0559-5522252 | |||||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 危改户姓名 | 人员类型 | 鉴定等级 | 改造方式 | ||
| C级 | D级 | 修缮 | 重建 | ||||||
| 1 | 碧阳镇 | 星火村 | 长岭组 | 桂*子 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 2 | 碧阳镇 | 关麓村 | 鲍村组 | 黄*平 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 3 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 中心组 | 朱*平 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 4 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 中心组 | 邵*芬 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 5 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 中心组 | 叶*云 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 6 | 碧阳镇 | 马道村 | 深田湾组 | 郑*龙 | 其他脱贫户、农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 7 | 碧阳镇 | 碧山村 | 仁让组 | 汪*权 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 8 | 碧阳镇 | 星火村 | 闾山组 | 程*云 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 9 | 碧阳镇 | 石亭村 | 羊干组 | 叶*九 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 10 | 宏村镇 | 泗溪村 | 下东坑组 | 丁*荪 | 已脱贫户 | C | 修缮 | ||
| 11 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 蜀一组 | 吴*建 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 12 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 查村组 | 金*发 | 已脱贫户 | C | 修缮 | ||
| 13 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 蜀一组 | 查*辉 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 14 | 宏村镇 | 古溪村 | 恒山组 | 王*生 | 农村分散供养特困人员 | D | 重建 | ||
| 15 | 宏村镇 | 龙江村 | 下二组 | 何*娅 | 已脱贫户 | C | 修缮 | ||
| 16 | 宏村镇 | 龙江村 | 江二组 | 胡*荣 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 17 | 宏村镇 | 际村 | 官川 | 韩*英 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 18 | 西递镇 | 霭峰村 | 上村组 | 胡*民 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 19 | 西递镇 | 霭峰村 | 艾山组 | 郑*华 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 20 | 西递镇 | 源川 | 田干 | 程*银 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 21 | 西递镇 | 艾峰村 | 前坑组 | 胡*发 | 已脱贫户 | C | 修缮 | ||
| 22 | 渔亭镇 | 团结村 | 河滩组 | 张*根 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 23 | 渔亭镇 | 团结村 | 乞坟 | 吴*姐 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 24 | 渔亭镇 | 下阜 | 葛坑 | 朱*孝 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 25 | 柯村镇 | 柯村 | 柯上 | 柯*骏 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 26 | 柯村镇 | 宝溪村 | 白力 | 吴*来 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||
| 27 | 洪星乡 | 联光村 | 胡村组 | 江*旺 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | ||
| 28 | 洪星乡 | 同川村 | 汪村组 | 吴*炎 | 农村低保户 | D | 重建 | ||
| 29 | 宏潭乡 | 佘溪村 | 外坑组 | 方*中 | 农村低保户 | C | 修缮 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报