碧阳镇城乡居民基本养老保险信息公示表2025年11月
| 序号 | 姓名 | 村组 |
| 1 | 江*贵 | 柏山村 |
| 2 | 韩*英 | 马道村 |
| 3 | 胡*中 | 钟山村 |
| 4 | 操*辉 | 郭门村 |
| 5 | 詹*芳 | 马道村 |
| 6 | 叶*琳 | 丰梧村 |
| 7 | 汪*宁 | 柏山村 |
| 8 | 万*平 | 柏山村 |
| 9 | 邵*琴 | 柏山村 |
| 10 | 朱*年 | 柏山村 |
| 11 | 姚*荪 | 柏山村 |
| 12 | 芦*红 | 碧山村 |
| 13 | 汪*凤 | 碧山村 |
| 14 | 程*生 | 碧山村 |
| 15 | 项*辉 | 碧山村 |
| 16 | 时*平 | 丰梧村 |
| 17 | 胡*华 | 丰梧村 |
| 18 | 盛*菊 | 古黄村 |
| 19 | 梁*贤 | 古黄村 |
| 20 | 舒*英 | 古黄村 |
| 21 | 程*强 | 关麓村 |
| 22 | 范*平 | 关麓村 |
| 23 | 邓*琼 | 关麓村 |
| 24 | 叶*华 | 郭门村 |
| 25 | 江*权 | 郭门村 |
| 26 | 程*香 | 郭门社区 |
| 27 | 吴*华 | 横岗村 |
| 28 | 丁*云 | 横岗村 |
| 29 | 崔*香 | 横岗村 |
| 30 | 张*英 | 横岗村 |
| 31 | 吴*芳 | 横岗村 |
| 32 | 余* | 横岗村 |
| 33 | 操*珠 | 马道村 |
| 34 | 胡*荪 | 马道村 |
| 35 | 周*林 | 马道村 |
| 36 | 彭*平 | 马道村 |
| 37 | 叶*玉 | 南屏村 |
| 38 | 项*玲 | 南屏村 |
| 39 | 吴*煌 | 南屏村 |
| 40 | 叶*锋 | 石亭村 |
| 41 | 余*明 | 石亭村 |
| 42 | 魏*云 | 五里村 |
| 43 | 孙*安 | 五里村 |
| 44 | 卢*银 | 西街村 |
| 45 | 汪*德 | 星火村 |
| 46 | 汪*九 | 星火村 |
| 47 | 黄*红 | 星火村 |
| 48 | 吴*春 | 星火村 |
| 49 | 胡*宣 | 星火村 |
| 50 | 汪*观 | 钟山村 |
| 51 | 程*源 | 钟山村 |
| 52 | 胡*中 | 钟山村 |
| 53 | 江*培 | 钟山村 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报