碧阳镇城乡居民基本养老保险信息公示表2025年12月
| 序号 | 姓名 | 村组 |
| 1 | 查*珍 | 柏山村 |
| 2 | 戴*梅 | 马道村 |
| 3 | 蒋*富 | 马道村 |
| 4 | 王*珠 | 马道村 |
| 5 | 胡*英 | 丰梧村 |
| 6 | 尤*仁 | 丰梧村 |
| 7 | 查*珍 | 柏山村 |
| 8 | 汪*安 | 柏山村 |
| 9 | 孙*眉 | 柏山村 |
| 10 | 吴*华 | 柏山村 |
| 11 | 程*丽 | 碧山村 |
| 12 | 李*权 | 碧山村 |
| 13 | 曹*平 | 碧山村 |
| 14 | 余*英 | 碧山村 |
| 15 | 汪*英 | 赤岭村 |
| 16 | 朱*华 | 丰梧村 |
| 17 | 张*贵 | 古黄村 |
| 18 | 徐*平 | 古黄村 |
| 19 | 孙*发 | 古黄村 |
| 20 | 李*云 | 古黄村 |
| 21 | 朱*平 | 关麓村 |
| 22 | 汪*强 | 关麓村 |
| 23 | 徐*英 | 关麓村 |
| 24 | 徐*荣 | 郭门村 |
| 25 | 陈*中 | 郭门村 |
| 26 | 卢*霞 | 郭门社区 |
| 27 | 余*杰 | 郭门社区 |
| 28 | 吴*红 | 横岗村 |
| 29 | 汪*民 | 横岗村 |
| 30 | 高*好 | 马道村 |
| 31 | 姚*发 | 马道村 |
| 32 | 胡*富 | 马道村 |
| 33 | 侯*富 | 南门村 |
| 34 | 桂*民 | 南门村 |
| 35 | 徐*娣 | 南屏村 |
| 36 | 方*华 | 深冲村 |
| 37 | 邵*花 | 石亭村 |
| 38 | 江*英 | 石亭村 |
| 39 | 黄*英 | 石亭村 |
| 40 | 吴*英 | 石亭村 |
| 41 | 胡*荣 | 西街村 |
| 42 | 储*珍 | 星火村 |
| 43 | 陈*海 | 星火村 |
| 44 | 鲍*连 | 星火村 |
| 45 | 李*兰 | 星火村 |
| 46 | 徐*华 | 星火村 |
| 47 | 许*根 | 钟山村 |
| 48 | 程*霞 | 钟山村 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报