碧阳镇2025年9月优抚对象资金发放表
| 碧阳镇2025年 | |||||
| 编制单位:碧 | 2025.9.9 | ||||
| 序号 | 所在行 | 享受对象 | 户主所在村组 | 月金额 | 备注 |
| 1 | 中国工商银行 | 余*安 | 钟山村中心组 | 3297 | 因病6级伤残 |
| 2 | 中国工商银行 | 陈*辉 | 五里村狮山组 | 7259 | 因病3级伤残 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行 | 吴*彪 | 碧阳镇古黄村 | 2833 | 因公7级伤残 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 吴*平 | 横岗村桥头组 | 1830 | 因公8级伤残 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行 | 韩*云 | 碧阳镇古黄村 | 997 | 因公十级 |
| 小计 | 16216 | ||||
| 1 | 中国邮政储蓄银行 | 叶*荣 | 马道村高山组 | 2664 | 病故遗属 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行 | 刘*明 | 马道村高山组 | 2664 | 病故遗属 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行 | 孙*华 | 马道村高山组 | 2664 | 病故遗属 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 齐*锋 | 碧阳镇郭门社区 | 2664 | 病故遗属 |
| 小计 | 10656 | ||||
| 1 | 中国邮政储蓄银行 | 汪*福 | 碧西村金元组 | 2116.8 | 复员(解放战争) |
| 小计 | 2116.8 | ||||
| 1 | 中国工商银行 | 李*根 | 石亭村羊干组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 2 | 农商行 | 邵*煌 | 石亭村末程组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行 | 徐*荪 | 星火村闾山组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 程*岩 | 星火村上光组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行 | 甘*贵 | 星火村孙程组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 6 | 农商行 | 汪*平 | 关路村关一组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行 | 程*发 | 古黄村 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行 | 倪*才 | 古黄村西一组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行 | 胡*富 | 横岗村塘川组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 10 | 中国邮政储蓄银行 | 丁*堂 | 南门村老虎嘴组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行 | 江*林 | 田川村石平组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 12 | 中国邮政储蓄银行 | 程*保 | 碧西村青山组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行 | 黄*保 | 碧东村河沿组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行 | 刘*全 | 碧山村下山塘组 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 15 | 中国邮政储蓄银行 | 黄*山 | 碧阳镇南屏村九 | 824 | 带病回乡退伍 |
| 小计 | 12360 | ||||
| 1 | 中国邮政储蓄银行 | 丁*贵 | 古筑村村二组 | 887 | 参战 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行 | 马*山 | 五里村前龙组 | 887 | 参战 |
| 3 | 中国工商银行 | 汪*进 | 丰口村迎案组 | 887 | 参战 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 焦*昌 | 柏山村上历组 | 887 | 参战 |
| 5 | 中国工商银行 | 余*生 | 碧阳镇西街村 | 887 | 参战 |
| 小计 | 4435 | ||||
| 1 | 中国邮政储蓄银行 | 孙*跃 | 古黄村 | 887 | 涉核 |
| 2 | 中国工商银行 | 何*新 | 碧东村 | 887 | 涉核 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行 | 郭*旺 | 星火村 | 887 | 涉核 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行 | 孙*谷 | 星火村非农 | 887 | 涉核 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行 | 刘*林 | 南门村 | 887 | 涉核 |
| 6 | 中国邮政储蓄银行 | 桂*水 | 钟山村 | 887 | 涉核 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行 | 汪*寿 | 柏山村 | 887 | 涉核 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行 | 贾*清 | 五里村 | 887 | 涉核 |
| 9 | 中国工商银行 | 余*厚 | 马道村溪边组 | 887 | 涉核 |
| 10 | 中国邮政储蓄银行 | 汪*德 | 星火村下一组 | 887 | 涉核 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行 | 许*宝 | 惠民小区27栋( | 887 | 涉核 |
| 小计 | 9757 | ||||
| 总合计 | 55540.8 | ||||
| 制表人 | |||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报