号: 003154435/202509-00015 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期: 2025-09-30
发布机构: 黟县碧阳镇人民政府 发布日期: 2025-09-30
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

碧阳镇2025年9月农村低保(分类施保)发放花名册

作者:黟县碧阳镇 发布时间:2025-09-30 15:13 信息来源:黟县碧阳镇人民政府 阅读次数:

家庭住址 低保系统标注户主 保障
人口
保障类别 月补差金额 分类施保
发放金额
月发放资金总额
A类
人数
B类
人数
C类
人数
A类 B类
1 柏山柏山组 黄*芬 2 1 1 846 127 85 1058
2 柏山村 李*芬 1 1 467 140 0 607
3 柏山村 焦*园 1 1 502 151 0 653
4 柏山村 林*安 1 1 202 61 0 263
5 柏山村 吴*娟 1 1 552 0 0 552
6 柏山村柏山组 刘*联 1 1 336 0 67 403
7 柏山村潘村组 潘*骏 1 1 531 159 0 690
8 柏山村上历组 江*林 1 1 222 67 0 289
9 柏山村上历组 邵*爱 1 1 402 0 0 402
10 柏山村姚村组 徐*一 1 1 462 139 0 601
11 柏山林董 耿*孝 2 1 1 787 118 79 984
12 柏山潘村 许*安 1 1 401 0 80 481
13 柏山上历 汪*珠 2 2 792 0 158 950
14 柏山上历 吴*娟 1 1 346 0 69 415
15 柏山上历 袁*珍 1 1 386 0 77 463
16 柏山上桥 江*龙 1 1 418 0 84 502
17 柏山下历 汪*祥 2 2 752 0 150 902
18 柏山下历 汪*生 1 1 426 0 85 511
19 柏山下历 汪*生 1 1 439 0 88 527
20 柏山下历 姚*香 1 1 361 0 72 433
21 柏山下历 余*华 1 1 326 0 65 391
22 柏山姚村 鲍*龙 2 1 1 771 0 77 848
23 柏山姚村 邓*辉 2 1 1 808 121 81 1010
24 柏山余村 项*武 1 1 401 0 80 481
25 柏山余村 余*林 1 1 414 0 83 497
26 碧山百户 王*峰 2 2 804 0 0 804
27 碧山百户 王*芬 1 1 414 124 0 538
28 碧山百户 叶*梅 1 1 336 0 67 403
29 碧山拜年山 章*柏 2 2 984 296 0 1280
30 碧山村 汪*保 1 1 202 0 40 242
31 碧山村 刘*全 1 1 302 0 0 302
32 碧山村 方*爱 1 1 202 0 0 202
33 碧山村 汪*久 1 1 302 0 0 302
34 碧山村 芦*庭 1 1 602 0 0 602
35 碧山村碧西组 王*华 1 1 302 0 60 362
36 碧山村东头街组 詹*娣 3 3 1206 0 0 1206
37 碧山村东头街组 汪*达 1 1 382 115 0 497
38 碧山村黄陂组 方*良 3 1 2 1524 153 203 1880
39 碧山村金元组 洪*平 1 1 502 0 0 502
40 碧山村金元组 郑*国 1 1 502 0 0 502
41 碧山村军川组 叶*君 2 2 1004 0 0 1004
42 碧山村李村组 汪* 1 1 687 206 0 893
43 碧山村李村组 胡*莲 3 2 1 2001 0 266 2267
44 碧山村欧村组 余*付 1 1 326 0 65 391
45 碧山村青山组 陈*寿 1 1 566 0 0 566
46 碧山村青山组 王*武 2 2 920 0 0 920
47 碧山村青山组 汪*珍 1 1 306 0 61 367
48 碧山村仁让组 丁*伟 2 2 674 0 134 808
49 碧山村石门组 汪*花 1 1 382 115 0 497
50 碧山村石门组 汪*珍 1 1 391 0 78 469
51 碧山村石门组 陈*清 1 1 266 0 53 319
52 碧山村石门组 汪*爱 2 1 1 789 118 79 986
53 碧山村中心组 汪* 1 1 381 114 0 495
54 碧山村周同组 程*生 1 1 296 0 59 355
55 碧山东头街 朱*宏 1 1 447 134 0 581
56 碧山横山 李*明 1 1 422 127 0 549
57 碧山横山 朱*俊 1 1 339 0 68 407
58 碧山横山 朱*燕 1 1 351 0 70 421
59 碧山黄陂 胡*英 1 1 397 119 0 516
60 碧山黄陂 周*发 1 1 437 131 0 568
61 碧山金元 汪*平 3 2 1 1350 270 90 1710
62 碧山欧村 汪*玖 2 2 712 0 142 854
63 碧山青山 胡*华 1 1 326 0 65 391
64 碧山青山 胡*英 1 1 442 133 0 575
65 碧山青山 黄*根 1 1 447 134 0 581
66 碧山青山 朱*宇 1 1 387 116 0 503
67 碧山青山 汪*满 1 1 417 125 0 542
68 碧山青山 汪*奶 2 2 732 0 146 878
69 碧山仁让 汪* 1 1 447 134 0 581
70 碧山石门 陈*光 2 1 1 870 131 0 1001
71 碧山石狮 时*桂 2 2 988 296 0 1284
72 碧山水邱 江*生 1 1 421 0 0 421
73 碧山台前 韩*明 2 1 1 889 133 89 1111
74 碧山下新屋 汪*英 1 1 356 0 71 427
75 赤岭赤二 胡*朝 1 1 396 0 79 475
76 赤岭赤三 程*平 1 1 507 152 0 659
77 赤岭赤三 程*泉 1 1 396 0 79 475
78 赤岭村 朱*英 2 1 1 804 121 80 1005
79 赤岭村赤二组 肖*朝 3 1 1 1 1506 151 100 1757
80 赤岭村赤三组 孙*章 1 1 401 0 80 481
81 赤岭村赤四组 张*琛 1 1 427 0 0 427
82 赤岭村赤四组 周*文 2 2 1044 314 0 1358
83 赤岭村赤五组 胡*咸 1 1 357 107 0 464
84 赤岭村赤五组 吴*英 1 1 482 145 0 627
85 赤岭村玕田组 李*田 1 1 301 0 60 361
86 赤岭村周村组 周*英 1 1 202 0 0 202
87 赤岭村周村组 邵*兰 2 2 404 0 0 404
88 赤岭干田 叶*辉 1 1 412 124 0 536
89 赤岭周村 汪*顺 1 1 517 155 0 672
90 丰梧程家山 储*囡 1 1 432 130 0 562
91 丰梧程家山 江*平 1 1 356 0 71 427
92 丰梧程家山 金*云 2 1 1 1275 191 0 1466
93 丰梧村 王*荪 1 1 502 0 100 602
94 丰梧村 方*意 1 1 302 0 0 302
95 丰梧村 程*华 1 1 302 0 0 302
96 丰梧村 江*祥 1 1 500 0 0 500
97 丰梧村 谢*平 1 1 302 0 0 302
98 丰梧村 陈*生 1 1 302 0 60 362
99 丰梧村 蒋*友 1 1 402 0 80 482
100 丰梧村程村组 余* 1 1 471 0 0 471
101 丰梧村东风组 肖*旺 1 1 356 0 71 427
102 丰梧村东风组 蒋*香 1 1 687 206 0 893
103 丰梧村丰口组 李*永 1 1 417 0 83 500
104 丰梧村河东组 李*红 2 1 1 708 106 71 885
105 丰梧村河西组 郑*志 1 1 442 133 0 575
106 丰梧村河西组 朱*涛 1 1 617 0 123 740
107 丰梧村胡村组 胡*彬 1 1 402 0 0 402
108 丰梧村立新组 程*芬 1 1 401 0 80 481
109 丰梧村庆丰组 时*宜 1 1 472 142 0 614
110 丰梧村庆丰组 时*祖 2 2 404 0 80 484
111 丰梧村迎案组 李*裕 2 2 472 0 94 566
112 丰梧村迎案组 李*龙 1 1 371 0 0 371
113 丰梧村迎桥组 程*安 1 1 507 152 0 659
114 丰梧村迎桥组 张*弟 1 1 326 0 65 391
115 丰梧村迎桥组 程*英 1 1 687 206 0 893
116 丰梧村迎台组 李* 3 3 708 0 141 849
117 丰梧村中心组 叶*云 2 2 1004 0 0 1004
118 丰梧村中心组 邵*芬 2 2 804 0 160 964
119 丰梧村中心组 方*祥 1 1 202 0 0 202
120 丰梧村中心组 江*杰 1 1 352 0 0 352
121 丰梧大道 胡*英 1 1 356 0 71 427
122 丰梧大道 江*权 3 2 1 1506 302 100 1908
123 丰梧东风 王*玲 1 1 372 112 0 484
124 丰梧韩村 韩*龙 1 1 388 116 0 504
125 丰梧韩村 韩*煌 2 2 804 242 0 1046
126 丰梧河东 许*娟 1 1 276 0 0 276
127 丰梧河西 王*富 2 2 612 0 122 734
128 丰梧河西 杨*英 1 1 361 0 72 433
129 丰梧胡村 胡*海 1 1 422 127 0 549
130 丰梧庆丰 方*红 1 1 386 0 77 463
131 丰梧庆丰 时*祥 1 1 311 0 0 311
132 丰梧庆丰组  时*龙 1 1 422 0 0 422
133 丰梧迎案 方*燕 1 1 492 148 0 640
134 丰梧迎桥 李* 2 1 1 804 121 80 1005
135 丰梧迎桥 吕*义 1 1 657 0 0 657
136 丰梧迎桥 杨*生 1 1 448 134 0 582
137 丰梧迎台 朱*进 1 1 439 132 0 571
138 丰梧中心 李*达 2 2 804 0 160 964
139 古黄村 汪*林 1 1 382 115 0 497
140 古黄村 黄*春 1 1 402 121 0 523
141 古黄村 徐*香 1 1 483 0 97 580
142 古黄村 李*涛 1 1 302 0 60 362
143 古黄村村二组 何*民 1 1 399 120 0 519
144 古黄村村一组 周*宝 1 1 636 0 0 636
145 古黄村村一组 孙* 1 1 202 61 0 263
146 古黄村降背组 郭*荣 1 1 672 0 134 806
147 古黄村降二组 徐*旺 1 1 740 0 148 888
148 古黄村降一组 安*川 2 2 804 0 0 804
149 古黄村降一组 周*茶 2 2 604 0 0 604
150 古黄村里二组 孙*玲 1 1 687 206 0 893
151 古黄村里二组 韩*生 1 1 302 91 0 393
152 古黄村社二组 陈*祥 2 1 1 1004 151 0 1155
153 古黄村社一组 黄*祥 1 1 286 0 0 286
154 古黄村社一组 梁*新 1 1 432 130 0 562
155 古黄村双溪组 韩*生 1 1 387 116 0 503
156 古黄村西二组 孙*平 3 3 1206 0 0 1206
157 古黄村西三组 孙*林 1 1 414 124 0 538
158 古黄村西一组 孙*莲 1 1 447 134 0 581
159 古黄村西一组 江*小 1 1 286 0 57 343
160 古黄村徐村组 王* 1 1 662 199 0 861
161 古黄村杨林组 陈*子 2 2 572 0 114 686
162 古黄降二 丁*高 2 1 1 883 132 88 1103
163 古黄绛背 程*苗 1 1 472 142 0 614
164 古黄绛背 韩*梅 1 1 437 131 0 568
165 古黄绛背 沈*芬 1 1 271 0 0 271
166 古黄绛背 汪*生 2 2 678 0 136 814
167 古黄社二 黄*男 2 1 1 933 140 93 1166
168 古黄社二 桑*道 1 1 467 140 0 607
169 古黄社二 张*宏 1 1 391 0 78 469
170 古黄社二 朱*新 2 1 1 717 108 72 897
171 古黄社一 黄*启 2 2 932 0 0 932
172 古黄社一 江*英 1 1 431 0 86 517
173 古黄社一 刘*生 1 1 411 0 82 493
174 古黄社一 时*玲 1 1 276 0 0 276
175 古黄社一 王*武 1 1 372 112 0 484
176 古黄西二 鲍*宝 1 1 296 0 59 355
177 古黄西二 胡*弟 1 1 391 0 78 469
178 古黄徐村 汪*清 1 1 460 138 0 598
179 古筑村二 孙*斐 1 1 442 133 0 575
180 古筑村一 孙*巧 2 1 1 797 120 80 997
181 古筑里一 胡*芳 1 1 386 0 77 463
182 古筑西二 徐*香 2 1 1 789 118 79 986
183 古筑西二 袁*堂 2 2 924 278 0 1202
184 古筑西三 孙*香 2 2 904 272 0 1176
185 古筑西三 徐*爱 1 1 381 0 76 457
186 关路鲍村 程*平 1 1 396 0 79 475
187 关路关二 黄*英 3 2 1 1149 230 77 1456
188 关路关一 汪*平 1 1 472 142 0 614
189 关路泉川 朱*明 1 1 361 0 72 433
190 关路泉水 金*平 1 1 480 144 0 624
191 关麓村 黄*平 1 1 202 0 40 242
192 关麓村 程*强 1 1 602 0 120 722
193 关麓村 程*明 1 1 302 0 60 362
194 关麓村 徐*英 1 1 402 0 0 402
195 关麓村 吴*红 1 1 302 0 60 362
196 关麓村鲍村组 王*英 1 1 422 127 0 549
197 关麓村鲍村组 王*弟 1 1 286 0 0 286
198 关麓村鲍村组 朱*如 1 1 464 0 93 557
199 关麓村关一组 罗*云 1 1 371 0 74 445
200 关麓村宏田组 金*崇 1 1 517 0 103 620
201 关麓村后山组 汪*武 1 1 356 0 71 427
202 关麓村岭脚组 苏*林 1 1 412 0 0 412
203 关麓村潘村组 吴*花 1 1 636 0 0 636
204 关麓村潘村组 潘* 1 1 551 0 0 551
205 关麓村潘村组 范*江 1 1 672 0 134 806
206 关麓村潘村组 程*华 1 1 735 0 0 735
207 关麓村潘村组 华*强 2 2 804 0 160 964
208 关麓村泉川组 吴*松 2 2 804 0 160 964
209 关麓村泉川组 李*龙 1 1 502 0 0 502
210 关麓关一 汪*纯 2 1 1 711 107 71 889
211 关麓岭脚 徐*满 2 2 704 0 0 704
212 关麓岭脚 黄*海 2 2 692 0 138 830
213 关麓岭脚 黄*忠 2 1 1 695 0 70 765
214 关麓岭脚 蒋*富 1 1 359 0 0 359
215 关麓潘村 程*铃 3 2 1 1506 302 100 1908
216 关麓潘村 范*平 1 1 351 0 70 421
217 郭门城外 吴*彬 1 1 421 0 84 505
218 郭门村 朱*桂 1 1 356 0 71 427
219 郭门村 段*红 1 1 302 91 0 393
220 郭门村城外组 程* 1 1 522 0 0 522
221 郭门村郭门街 郑*兵 1 1 626 0 125 751
222 郭门村孙家坦组 朱* 1 1 281 84 0 365
223 郭门村孙家垣组 胡* 1 1 522 157 0 679
224 郭门村亦然组 江*姑 1 1 356 0 71 427
225 郭门村翼然组 黄*平 3 1 1 1 1506 151 100 1757
226 郭门郭门街 董*圭 1 1 411 0 82 493
227 郭门郭门街 方* 2 1 1 1034 155 0 1189
228 郭门郭门街组 胡* 1 1 411 0 0 411
229 郭门孙家坦 操*满 1 1 266 0 53 319
230 郭门孙家坦 金*春 1 1 412 124 0 536
231 郭门亦然 程* 1 1 456 0 91 547
232 横岗村 姚*枝 1 1 647 194 0 841
233 横岗村 曹*斤 1 1 502 0 0 502
234 横岗村 方*萍 1 1 500 0 0 500
235 横岗村古岭组 方*晗 2 2 1004 0 200 1204
236 横岗村里门组 黄*军 2 1 1 957 0 96 1053
237 横岗村牌楼组 黄* 1 1 537 0 107 644
238 横岗村牌楼组 徐* 2 2 1204 0 0 1204
239 横岗村三路组 吴*明 1 1 396 0 79 475
240 横岗村上门组 鲍*花 1 1 407 122 0 529
241 横岗村下村组 杨*强 1 1 391 0 0 391
242 横岗村易安组 吴*馨 1 1 442 0 88 530
243 横岗村易安组 胡*全 1 1 402 0 80 482
244 横岗东山 冯*米 2 2 772 0 154 926
245 横岗东山 金*云 1 1 409 0 82 491
246 横岗东山 倪*兰 1 1 417 125 0 542
247 横岗古岭 张*荣 2 2 868 260 0 1128
248 横岗古岭 王*荣 1 1 276 0 0 276
249 横岗古岭 吴*丽 1 1 522 157 0 679
250 横岗里门 胡*兰 2 1 1 874 131 0 1005
251 横岗里门 余*英 1 1 437 131 0 568
252 横岗牌楼 戴*发 1 1 401 0 80 481
253 横岗牌楼 吴* 1 1 507 152 0 659
254 横岗前门 张*金 2 1 1 963 144 96 1203
255 横岗桥头 高*子 2 1 1 768 115 0 883
256 横岗桥头 胡*贵 1 1 417 125 0 542
257 横岗桥头 舒*月 1 1 351 0 70 421
258 横岗桥头 唐*生 2 1 1 604 91 60 755
259 横岗桥头 唐*东 2 1 1 597 0 60 657
260 横岗桥头 吴*华 1 1 411 0 0 411
261 横岗桥头 吴*弟 1 1 386 0 77 463
262 横岗桥头 余*新 1 1 276 0 0 276
263 横岗桥头 袁*仙 1 1 396 0 79 475
264 横岗沙田 黄*龙 1 1 490 147 0 637
265 横岗沙田 史*基 1 1 306 0 61 367
266 横岗上门 余*利 1 1 382 0 0 382
267 横岗上门 汪*生 1 1 437 131 0 568
268 横岗上门 吴*华 1 1 422 127 0 549
269 横岗石山 黄*英 1 1 472 142 0 614
270 横岗石山 胡*月 1 1 347 0 69 416
271 横岗塘川 汤*男 1 1 432 130 0 562
272 横岗田段 洪*泉 1 1 432 130 0 562
273 横岗田段 倪*平 1 1 542 163 0 705
274 横岗田段 舒*玉 1 1 409 0 82 491
275 横岗田段 汪*明 1 1 457 137 0 594
276 横岗田段 汪*明 1 1 447 134 0 581
277 横岗易安 胡*好 2 1 1 878 132 88 1098
278 横岗易安 康*来 2 2 842 0 168 1010
279 横岗易安 王*明 1 1 403 121 0 524
280 横岗易安 吴*霞 2 2 1002 0 200 1202
281 横岗易安 吴*建 2 1 1 877 132 88 1097
282 横岗易安 吴*林 2 1 1 803 120 80 1003
283 横岗易安 徐*亮 1 1 502 0 100 602
284 横岗易安 徐*印 1 1 487 146 0 633
285 马道村 操*莲 1 1 502 151 0 653
286 马道村 胡*华 1 1 762 229 0 991
287 马道村 刘*民 1 1 502 151 0 653
288 马道村城东组 陈*花 2 2 1044 0 0 1044
289 马道村城东组 余*新 1 1 331 0 0 331
290 马道村城东组 余*光 1 1 202 61 0 263
291 马道村横路组 孙*云 2 1 1 825 0 83 908
292 马道村横路组 汤*文 1 1 366 0 73 439
293 马道村花墙组 胡*跃 1 1 337 0 67 404
294 马道村金家组 焦*琴 2 1 1 1034 155 0 1189
295 马道村麻田组 胡*华 3 1 1 1 1197 120 80 1397
296 马道村倩村组 胡*霞 2 2 804 0 0 804
297 马道村倩村组 舒*杰 1 1 266 0 53 319
298 马道村倩村组 王*平 1 1 502 0 0 502
299 马道村桥下组 房*婷 2 2 604 0 0 604
300 马道高东 余*辉 1 1 417 125 0 542
301 马道高山 孙*华 1 1 366 0 73 439
302 马道横路 汪*泉 1 1 502 151 0 653
303 马道花墙 胡*林 2 1 1 909 136 91 1136
304 马道江干段 施*正 2 2 914 274 0 1188
305 马道江干段 石*元 2 1 1 647 0 65 712
306 马道江干段 张*友 1 1 412 124 0 536
307 马道金家 叶*花 1 1 441 0 88 529
308 马道倩村 李*鹏 1 1 457 137 0 594
309 马道倩村 章*花 2 1 1 883 132 0 1015
310 马道倩村 余*庭 1 1 442 0 88 530
311 马道倩村 周*芝 1 1 391 0 78 469
312 马道深田湾 钱*寿 1 1 422 127 0 549
313 马道深田湾 王* 1 1 422 127 0 549
314 马道石村 查*鸾 1 1 376 0 75 451
315 马道石村 汪*香 2 1 1 804 121 0 925
316 马道石村 方*根 1 1 457 137 0 594
317 马道石村 王*强 2 1 1 963 144 96 1203
318 马道鱼林 汪*英 1 1 392 0 78 470
319 马道鱼林 姚*发 1 1 467 140 0 607
320 南门村 孙* 1 1 500 0 0 500
321 南门村 侯*杰 1 1 500 0 0 500
322 南门村南街组 舒* 1 1 422 127 0 549
323 南门村南门头组 胡*武 1 1 302 91 0 393
324 南门老虎咀 汪*义 1 1 447 134 0 581
325 南门老虎咀 桂*华 2 2 474 0 94 568
326 南门莲花芯 江*利 2 2 792 0 158 950
327 南门南街 程*英 2 2 984 296 0 1280
328 南门南门头 胡*萱 1 1 432 0 86 518
329 南门南门头 舒*花 1 1 437 131 0 568
330 南门南门头 谢*珍 1 1 396 0 79 475
331 南门周家园 张*枝 1 1 417 0 83 500
332 南门周家园 詹*新 3 1 1 1 1248 125 83 1456
333 南屏村 宋*明 1 1 302 0 0 302
334 南屏村南八组 欧*兰 1 1 462 139 0 601
335 南屏村南六组 王*宇 1 1 322 97 0 419
336 南屏村南六组 方*发 1 1 402 0 80 482
337 南屏村南四组 叶*义 1 1 222 67 0 289
338 南屏村南四组 叶*平 1 1 237 0 47 284
339 南屏村南四组 胡*芬 1 1 522 157 0 679
340 南屏南九 程*德 1 1 452 0 0 452
341 南屏南九 朱* 1 1 462 139 0 601
342 南屏南七 黄* 2 1 1 757 0 76 833
343 南屏南四 叶*垣 2 2 872 0 174 1046
344 南屏南四 叶*华 1 1 387 116 0 503
345 南屏南五 倪*珍 1 1 427 128 0 555
346 南屏南五 王*才 1 1 407 122 0 529
347 南屏南一 汪*琼 1 1 467 140 0 607
348 南屏南一 叶*健 1 1 427 128 0 555
349 南屏中心 江*梅 1 1 376 0 75 451
350 南屏中心 朱*波 1 1 492 148 0 640
351 深冲村 王*荣 1 1 500 0 0 500
352 深冲大棚 王*英 2 1 1 839 126 84 1049
353 深冲黄泥尖 吴* 1 1 482 145 0 627
354 深冲深冲组 方*荣 1 1 502 0 0 502
355 深冲新丰 王*虎 2 1 1 957 0 96 1053
356 深冲新亭 吴*杰 1 1 302 0 0 302
357 石亭村 徐*生 2 2 704 0 140 844
358 石亭村 马*福 2 2 604 0 120 724
359 石亭村 余*珍 1 1 302 0 0 302
360 石亭村鹤山组 李*璋 1 1 286 0 57 343
361 石亭村洪山组 童*民 1 1 402 0 80 482
362 石亭村上石亭组 朱*女 1 1 402 121 0 523
363 石亭村上石亭组 邵*伟 1 1 212 0 0 212
364 石亭村石亭组 汪*年 1 1 331 0 0 331
365 石亭村松岭组 姚*寿 1 1 422 127 0 549
366 石亭村未程组 余*男 1 1 371 0 74 445
367 石亭村下石亭组 李* 1 1 662 199 0 861
368 石亭村下石亭组 汪*浩 1 1 652 0 130 782
369 石亭村下西田组 韩*仙 1 1 402 0 80 482
370 石亭村羊干组 叶*九 1 1 386 0 77 463
371 石亭村羊干组 朱*生 1 1 356 0 71 427
372 石亭东田 金*玲 1 1 471 0 94 565
373 石亭东田 朱*辉 1 1 476 143 0 619
374 石亭东田 朱*林 1 1 386 0 77 463
375 石亭东田 吴*建 1 1 412 0 0 412
376 石亭红山 吴*英 1 1 387 0 0 387
377 石亭末程 程*新 1 1 432 130 0 562
378 石亭上邵 邵*凤 1 1 391 0 78 469
379 石亭上邵 邵*华 1 1 376 0 75 451
380 石亭上石亭 汪*光 2 1 1 749 0 75 824
381 石亭上西田 齐*英 1 1 371 0 74 445
382 石亭上西田 张*兰 2 1 1 617 0 62 679
383 石亭上余 余*华 1 1 386 0 77 463
384 石亭松岭 黄*英 1 1 386 0 77 463
385 石亭松岭 汪*民 2 1 1 729 109 73 911
386 石亭松岭 姚*发 1 1 351 0 70 421
387 石亭下石亭 查*九 1 1 406 0 81 487
388 石亭下石亭 邵*生 1 1 363 0 73 436
389 石亭下西田 李*芳 1 1 286 0 0 286
390 石亭学山 叶*九 1 1 476 0 0 476
391 石亭学山 李*中 3 1 2 1065 107 0 1172
392 石亭学山 叶*丰 2 1 1 593 0 59 652
393 石亭羊干 王*沁 1 1 511 0 102 613
394 石亭羊干 叶*生 1 1 336 0 67 403
395 五里村五里牌组 魏*义 2 1 1 704 106 70 880
396 五里前龙 梁*玉 2 2 984 296 0 1280
397 五里前龙 孙*枝 1 1 376 0 75 451
398 五里前龙组 王*有 1 1 602 0 0 602
399 五里狮山 杨*喜 1 1 351 0 0 351
400 五里五里牌组 魏*南 1 1 436 0 87 523
401 西街 凌*娣 1 1 392 118 0 510
402 西街村 姚*富 1 1 469 141 0 610
403 西街村 程*来 1 1 302 0 0 302
404 西街村八漳组 余*生 1 1 302 0 0 302
405 西街村东门组 吕*平 1 1 311 0 0 311
406 西街村东门组 余*连 2 2 474 0 94 568
407 西街村东门组 杨*荪 1 1 262 0 52 314
408 西街东门 胡*月 1 1 406 0 81 487
409 西街东门 卢*堂 1 1 371 0 74 445
410 西街东门 王*珍 1 1 359 0 72 431
411 西街西街 余*钧 1 1 371 0 74 445
412 西街西门 汪*和 2 2 968 290 0 1258
413 星火安川 汪*林 1 1 396 0 79 475
414 星火安川 汪*华 2 2 984 296 0 1280
415 星火安川 汪*华 1 1 447 134 0 581
416 星火陈闾 鲍*新 1 1 475 143 0 618
417 星火陈闾 蒋*鹏 1 1 482 145 0 627
418 星火陈闾 撒*花 1 1 482 145 0 627
419 星火陈闾 沈*全 1 1 279 0 0 279
420 星火陈闾 徐*凯 2 1 1 833 125 83 1041
421 星火陈闾 杨*英 1 1 286 0 0 286
422 星火村 汪*华 2 2 1004 0 0 1004
423 星火村 汪*春 1 1 415 0 83 498
424 星火村 徐*敬 1 1 745 224 0 969
425 星火村 徐*文 1 1 202 0 0 202
426 星火村 汪*志 2 2 604 0 0 604
427 星火村陈闾组 项*圭 2 2 804 242 0 1046
428 星火村陈闾组 胡* 2 2 1004 0 200 1204
429 星火村陈闾组 汪*荣 1 1 366 0 73 439
430 星火村陈闾组 陈*利 1 1 566 0 113 679
431 星火村阁山组 周*梅 1 1 286 0 0 286
432 星火村郭二组 方*芽 2 1 1 804 0 80 884
433 星火村后善组 吴* 2 2 707 0 142 849
434 星火村后善组 方* 3 2 1 696 0 92 788
435 星火村后善组 李*花 3 3 1206 0 0 1206
436 星火村李村组 李* 1 1 486 0 97 583
437 星火村李村组 吴*春 1 1 402 121 0 523
438 星火村立新足 桂*映 1 1 422 127 0 549
439 星火村闾山组 汪*平 1 1 425 128 0 553
440 星火村闾山组 余*生 2 2 792 0 158 950
441 星火村闾山组 徐*八 2 1 1 1147 172 115 1434
442 星火村闾山组 徐*国 2 1 1 924 0 92 1016
443 星火村闾山组 程*云 1 1 517 0 103 620
444 星火村闾山组 倪*爱 1 1 462 0 0 462
445 星火村清湖组 谢*香 1 1 447 134 0 581
446 星火村清湖组 撒*富 1 1 502 151 0 653
447 星火村上光组 刘* 1 1 281 84 0 365
448 星火村太山组 江*足 1 1 472 142 0 614
449 星火村下一组 周*香 1 1 366 0 73 439
450 星火村向阳组 方*兰 1 1 376 0 0 376
451 星火村向阳组 张*青 1 1 466 0 93 559
452 星火村长岭组 程*良 3 1 2 1626 163 216 2005
453 星火郭二 程*霞 1 1 432 130 0 562
454 星火郭一 胡*生 1 1 404 0 0 404
455 星火郭一 徐*有 2 1 1 764 115 76 955
456 星火后溪 徐*进 3 1 2 1293 129 172 1594
457 星火后溪 余*园 1 1 435 131 0 566
458 星火厚善 曹*峰 1 1 396 0 79 475
459 星火厚善 张*民 1 1 394 0 0 394
460 星火立新 桂*旺 2 2 954 286 0 1240
461 星火立新 汪*能 1 1 457 137 0 594
462 星火闾山 蒋*寿 1 1 376 0 75 451
463 星火闾山 夏*强 1 1 507 152 0 659
464 星火闾山 汪*洪 1 1 412 124 0 536
465 星火闾山 徐*华 2 1 1 919 138 92 1149
466 星火闾山 徐*文 2 1 1 863 129 86 1078
467 星火闾山 徐*成 1 1 492 148 0 640
468 星火孙程 查*珍 2 2 1093 0 218 1311
469 星火太山 汪*云 5 3 2 2278 410 183 2871
470 星火太山 项*明 1 1 492 148 0 640
471 星火太山 项*平 2 2 708 0 142 850
472 星火下二 汪*枝 1 1 371 0 74 445
473 星火向阳 陈*海 1 1 396 0 79 475
474 星火长岭 桂*军 3 2 1 1213 243 80 1536
475 星火中二 王*明 1 1 409 0 82 491
476 星火中一 韩*荣 1 1 448 0 0 448
477 钟山村 汤*平 2 2 1204 0 0 1204
478 钟山村 吴*兰 3 1 2 1011 101 134 1246
479 钟山村 蒋*英 1 1 202 0 40 242
480 钟山村 吴*信 2 2 704 0 0 704
481 钟山村 徐*英 1 1 302 0 60 362
482 钟山村 沈*兰 1 1 500 0 0 500
483 钟山村横关组 邹*风 1 1 447 134 0 581
484 钟山村金溪组 李*良 1 1 286 0 57 343
485 钟山村鸟林组 罗*保 1 1 417 0 83 500
486 钟山村沙溪组 潘*建 2 1 1 947 142 95 1184
487 钟山村瑶山组 胡*荣 1 1 402 0 80 482
488 钟山横关 程*珍 1 1 401 0 80 481
489 钟山横关 汪*玉 1 1 371 0 74 445
490 钟山横溪 徐*霞 1 1 447 134 0 581
491 钟山胡村 叶*龙 1 1 492 148 0 640
492 钟山鸟林 朱*红 1 1 447 134 0 581
493 钟山沙溪 张*哲 1 1 507 152 0 659
494 钟山上田段 朱*爱 2 1 1 743 111 74 928
495 钟山星明 金*正 1 1 356 0 71 427
496 钟山星明 芦*凤 3 3 1476 444 0 1920
497 钟山郑村 朱*芳 1 1 391 0 78 469
498 钟山村 韩*珍 2 1 1 604 91 60 755
499 马道村 刘*保 2 1 1 604 91 60 755
500 古黄村 徐*花 1 1 302 0 60 362
501 碧山村 唐*友 2 2 604 0 0 604
502 古黄村 徐*孝 1 1 502 0 100 602
503 石亭村 汪*庭 1 1 458 0 0 458
504 碧山村 章*花 1 1 302 0 60 362
505 郭门村 姜*明 1 1 502 0 100 602
506 星火村 徐*礼 1 1 462 139 0 601
507 星火村 查*玲 1 1 252 0 50 302
508 郭门村 王*德 1 1 252 0 50 302
509 星火村 彭*贵 1 1 302 0 60 362
510 星火村 汪*生 1 1 302 0 60 362
511 星火村 项*泽 1 1 458 0 0 458
512 横岗村 吴*林 1 1 202 0 40 242
513 钟山村 余*红 1 1 202 0 40 242
514 星火村 金* 1 1 202 0 40 242
515 石亭村 程*烈 1 1 458 0 0 458
516 赤岭村 胡*煌 1 1 458 0 0 458
517 南门村 谢*荪 1 1 402 121 0 523
518 丰梧村 黄*丰 1 1 502 0 0 502
