碧阳镇2025年9月城镇低保(分类施保)发放花名册
| 序号 | 户主姓名 | 居住地址 | 保障人口数 | 保障类别 | 月正常享受额 | 分类施保 发放金额 |
发放资 金总额 |
|||
| A类 人数 |
B类 人数 |
C类 人数 |
A类 | B类 | ||||||
| 1 | 邵*思 | 石亭村委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 2 | 张* | 关麓村委会 | 1 | 1 | 655 | 197 | 0 | 852 | ||
| 3 | 方*宝 | 古黄村委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 4 | 吴*泉 | 星火村委会 | 1 | 1 | 414 | 0 | 0 | 414 | ||
| 5 | 方*娟 | 星火村委会 | 1 | 1 | 609 | 0 | 122 | 731 | ||
| 6 | 徐*武 | 古黄村委会 | 1 | 1 | 469 | 0 | 0 | 469 | ||
| 7 | 胡*忠 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 818 | 123 | 0 | 941 |
| 8 | 沈*荣 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 959 | 144 | 96 | 1199 |
| 9 | 詹*航 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 738 | 0 | 0 | 738 |
| 10 | 李* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 451 | 0 | 90 | 541 |
| 11 | 欧*田 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 559 | 0 | 0 | 559 |
| 12 | 黄*燕 | 郭门居委会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1190 | 358 | 0 | 1548 |
| 13 | 齐*锋 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1128 | 0 | 113 | 1241 |
| 14 | 顾*香 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 509 | 0 | 102 | 611 |
| 15 | 汪* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1059 | 159 | 106 | 1324 |
| 16 | 耿*斌 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 17 | 方* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 0 | 437 |
| 18 | 舒* | 郭门居委会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 180 | 120 | 2100 |
| 19 | 郭*燕 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 20 | 李*东 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 883 | 0 | 88 | 971 |
| 21 | 张*羽 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| 22 | 胡*英 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 445 | 134 | 0 | 579 |
| 23 | 汤*宏 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 24 | 徐*贵 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 25 | 陈*辉 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 26 | 程* | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 27 | 徐*涛 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 657 | 0 | 131 | 788 |
| 28 | 祖*光 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 29 | 程*珍 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 788 | 0 | 0 | 788 |
| 30 | 胡* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 809 | 121 | 81 | 1011 |
| 31 | 潘*祥 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 630 | 189 | 0 | 819 |
| 32 | 程*清 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 630 | 189 | 0 | 819 |
| 33 | 吴*珍 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 579 | 0 | 116 | 695 |
| 34 | 汪*珍 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 589 | 0 | 118 | 707 |
| 35 | 舒*光 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 685 | 206 | 0 | 891 |
| 36 | 程*鹏 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 610 | 183 | 0 | 793 |
| 37 | 吴* | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 855 | 128 | 86 | 1069 |
| 38 | 董*泉 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 499 | 0 | 100 | 599 |
| 39 | 谢*生 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 525 | 158 | 0 | 683 |
| 40 | 胡*新 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 41 | 吴*萍 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 520 | 156 | 0 | 676 |
| 42 | 汪*英 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 459 | 0 | 92 | 551 |
| 43 | 舒*萍 | 郭门居委会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1287 | 129 | 172 | 1588 |
| 44 | 吴*飞 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 534 | 0 | 0 | 534 |
| 45 | 胡*良 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 439 | 0 | 88 | 527 |
| 46 | 王*强 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 |
| 47 | 王*梅 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 |
| 48 | 叶*平 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 434 |
| 49 | 张*泰 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 50 | 刘*华 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 414 | 0 | 83 | 497 | |
| 51 | 熊*平 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 414 | 0 | 83 | 497 |
| 52 | 汪*意 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 414 | 0 | 0 | 414 |
| 53 | 余*顺 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 54 | 黄*宇 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 384 |
| 55 | 姚*琴 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 384 |
| 56 | 朱*宏 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 384 |
| 57 | 汪* | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 | 198 | 0 | 858 |
| 58 | 汪*九 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 384 | 0 | 77 | 461 |
| 59 | 项*华 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 369 |
| 60 | 余*琴 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 324 | 0 | 65 | 389 |
| 61 | 王*平 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 605 | 182 | 0 | 787 |
| 62 | 王*明 | 郭门居委会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 63 | 王*仙 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 444 | 0 | 89 | 533 |
| 64 | 蒋* | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 634 | 0 | 0 | 634 |
| 65 | 朱*富 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 579 | 0 | 116 | 695 |
| 66 | 郑*凡 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 535 | 0 | 107 | 642 |
| 67 | 黄*光 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 615 | 0 | 0 | 615 |
| 68 | 汪*晖 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 748 | 224 | 0 | 972 |
| 69 | 姚*微 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 70 | 何*泽 | 郭门居委会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 71 | 吴*华 | 郭门居委会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | 90 | 0 | 390 |
| 72 | 汪*峰 | 郭门居委会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 800 | 120 | 80 | 1000 |
| 73 | 操* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 74 | 陈*英 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 544 | 0 | 0 | 544 | ||
| 75 | 程* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 605 | 182 | 0 | 787 | ||
| 76 | 胡*阳 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 77 | 江*峰 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 78 | 毛*晖 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 625 | 188 | 0 | 813 | ||
| 79 | 盘*艳 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 850 | 128 | 0 | 978 | |
| 80 | 王*平 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 414 | 0 | 0 | 414 | ||
| 81 | 陈*勤 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 413 | 124 | 0 | 537 | ||
| 82 | 魏* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 83 | 吴*玲 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 84 | 吴*云 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 85 | 徐*花 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 803 | 0 | 80 | 883 | |
| 86 | 徐*来 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 269 | 0 | 0 | 269 | ||
| 87 | 许*新 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1059 | 159 | 0 | 1218 | |
| 88 | 叶* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 615 | 185 | 0 | 800 | ||
| 89 | 叶*九 | 麻田居委会 | 3 | 1 | 2 | 1314 | 131 | 0 | 1445 | |
| 90 | 余*惠 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1200 | 180 | 120 | 1500 | |
| 91 | 张*秀 | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 1054 | 158 | 105 | 1317 | |
| 92 | 周* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 498 | 149 | 0 | 647 | ||
| 93 | 胡* | 麻田居委会 | 1 | 1 | 495 | 149 | 0 | 644 | ||
| 94 | 周* | 麻田居委会 | 2 | 1 | 1 | 833 | 0 | 83 | 916 | |
| 95 | 聂*休 | 麻田居委会 | 1 | 1 | 600 | 180 | 0 | 780 | ||
| 96 | 汪*红 | 石亭村 | 2 | 1 | 1 | 833 | 0 | 83 | 916 | |
| 97 | 余*爱 | 惠民小区3栋408 | 1 | 1 | 434 | 0 | 0 | 434 | ||
| 98 | 王*天圆 | 碧阳镇政府宿舍 | 1 | 1 | 518 | 0 | 0 | 518 | ||
| 99 | 项*琼 | 向阳旅社廉租房 | 1 | 1 | 655 | 197 | 0 | 852 | ||
| 100 | 施* | 下东街 | 1 | 1 | 444 | 0 | 0 | 444 | ||
| 101 | 潘*晋 | 惠民小区19栋402 | 2 | 1 | 1 | 1039 | 156 | 0 | 1195 | |
| 102 | 胡*娟 | 星火村太山组 | 1 | 1 | 665 | 200 | 0 | 865 | ||
| 103 | 余*莉 | 朱村霞川 | 2 | 1 | 1 | 959 | 144 | 96 | 1199 | |
| 104 | 邹* | 惠民小区廉租房 | 2 | 2 | 1200 | 360 | 0 | 1560 | ||
| 105 | 甘*英 | 惠民小区廉租房 | 1 | 1 | 544 | 0 | 109 | 653 | ||
| 106 | 朱*男 | 沿河西路20号 | 1 | 1 | 499 | 0 | 100 | 599 | ||
| 107 | 汪*芳 | 南陵县 | 1 | 1 | 610 | 183 | 0 | 793 | ||
| 108 | 吴*云 | 高崎家园17栋104 | 1 | 1 | 437 | 0 | 0 | 437 | ||
| 109 | 江*华 | 深冲大棚 | 1 | 1 | 589 | 0 | 118 | 707 | ||
| 110 | 严*纯 | 碧阳镇公安局 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 111 | 汪*光 | 碧阳镇西武关路 | 1 | 1 | 585 | 176 | 0 | 761 | ||
| 112 | 黄*新 | 下东街17号 | 1 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 439 | |
| 113 | 叶*明 | 碧阳镇东街13号 | 1 | 1 | 424 | 0 | 0 | 424 | ||
| 114 | 吴*中 | 碧阳镇县委大院 | 1 | 1 | 685 | 206 | 0 | 891 | ||
| 115 | 龙*生 | 碧阳镇东街 | 1 | 1 | 464 | 0 | 0 | 464 | ||
| 116 | 汪*生 | 碧阳镇下东街 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 117 | 胡*明 | 碧阳镇横岗里门 | 2 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ||
| 118 | 胡*国 | 高崎家园34-601 | 1 | 1 | 369 | 0 | 0 | 369 | ||
| 119 | 叶*民 | 惠民小区廉租房 | 1 | 1 | 464 | 0 | 0 | 464 | ||
| 120 | 王*华 | 宏潭乡下村王家坦 | 1 | 1 | 554 | 0 | 0 | 554 | ||
| 121 | 方* | 碧阳镇马道路 | 1 | 1 | 458 | 0 | 0 | 458 | ||
| 122 | 邹*杰 | 国税局宿舍 | 1 | 1 | 645 | 194 | 0 | 839 | ||
| 123 | 周*娣 | 碧阳镇深田湾 | 1 | 1 | 490 | 147 | 0 | 637 | ||
| 124 | 胡* | 惠民小区廉租房 | 1 | 1 | 470 | 141 | 0 | 611 | ||
| 125 | 王*生 | 惠民小区廉租房 | 1 | 1 | 314 | 0 | 0 | 314 | ||
| 126 | 汪*满 | 宏村镇岭下朱 | 1 | 1 | 459 | 0 | 92 | 551 | ||
| 127 | 钱*林 | 城区惠民小区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 887 | 133 | 89 | 1109 |
| 128 | 金*瑛 | 城区惠民小区 | 1 | 1 | 544 | 0 | 0 | 544 | ||
| 129 | 方*亮 | 碧阳镇北街社区 | 1 | 1 | 645 | 194 | 0 | 839 | ||
| 130 | 吴*来 | 碧阳镇北街社区 | 1 | 1 | 344 | 0 | 0 | 344 | ||
| 131 | 陈*长 | 东门头29号 | 1 | 1 | 524 | 0 | 0 | 524 | ||
| 132 | 李*生 | 林业局宿舍 | 1 | 1 | 584 | 0 | 117 | 701 | ||
| 133 | 胡*爱 | 费家弄 | 1 | 1 | 595 | 179 | 0 | 774 | ||
| 134 | 胡*娟 | 碧阳镇北街社区 | 2 | 1 | 1 | 1014 | 152 | 101 | 1267 | |
| 135 | 叶* | 电力宿舍1栋3楼 | 1 | 1 | 389 | 0 | 78 | 467 | ||
| 136 | 沈*民 | 碧阳镇北街社区 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 137 | 吴*丹 | 惠民小区11-103 | 2 | 2 | 1190 | 358 | 0 | 1548 | ||
| 138 | 王*平 | 高崎家园22-106 | 1 | 1 | 489 | 0 | 98 | 587 | ||
| 139 | 朱* | 碧阳镇北街社区 | 1 | 1 | 545 | 164 | 0 | 709 | ||
| 140 | 魏*瑛 | 碧阳镇北街社区 | 2 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 100 | 1100 | |
| 141 | 郑*琪 | 碧阳镇北街社区 | 2 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 100 | 1100 | |
| 142 | 朱*丽 | 碧阳镇北街社区 | 1 | 1 | 585 | 176 | 0 | 761 | ||
| 143 | 金* | 花墙新村017号 | 2 | 1 | 1 | 753 | 0 | 75 | 828 | |
| 144 | 叶*辉 | 尤氏弄4号 | 1 | 1 | 484 | 0 | 97 | 581 | ||
| 145 | 汪*福 | 徽府别苑4幢201室 | 2 | 2 | 670 | 0 | 134 | 804 | ||
| 146 | 王* | 麻田街 | 1 | 1 | 610 | 0 | 0 | 610 | ||
| 147 | 江*清 | 宏村镇汤蜀村 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
| 148 | 吴*军 | 碧阳镇汪家弄 | 1 | 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | ||
| 149 | 汪*红 | 宏村镇塔川 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
| 总计 | 185 | 68 | 47 | 70 | 93147 | 11777 | 4496 | 109420 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报